Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka

Wydarzenie:
VI Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka VI Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka
Organizator:
Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny
Data:
26.01.2019
Miejsce:
Markowe Szczawiny
Dystans:
0.000 km
Zgłoszonych:
47
Ukończyło:
46
Nieklasyfikowani:
1
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
OPEN K M

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKrajKlubMiastoWynikStrata
1 89 Andrzejewski Piotr M (1) POL MXE Cieszyn Wisla 1:10:10,2
2 104 Kałuża Jerzy M (2) POL Skoczów 1:10:16,8 00:06,6
3 72 Juszczak Artur M (3) POL KW Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój 1:11:05,6 00:55,4
4 109 Michalski Andrzej M (4) POL GP GOPR / KW Kraków Tarnów 1:20:17,3 10:07,1
5 107 Nawara Mateusz M (5) POL GP GOPR SKAWA 1:22:20,8 12:10,6
6 67 Bruzda Adam M (6) POL KANDAHAR OŚWIĘCIM 1:24:36,9 14:26,7
7 45 Niżnik Grzegorz M (7) POL GP GOPR Skawa 1:26:19,9 16:09,7
8 55 Orłowski Zbigniew M (8) POL K.S. Kandahar Wola Kopcowa 1:27:15,4 17:05,2
9 62 Molek Szymon M (9) POL Cieszyn 1:28:35,4 18:25,2
10 42 Cyran Dominik M (10) POL GOPR Bielsko Biała 1:29:16,4 19:06,2
11 22 Siemieniec Grzegorz M (11) POL Kw Jastrzebie Zebrzydowice 1:31:30,7 21:20,5
12 98 Kuziel Rafał M (12) POL Kraków/Czarny Dunajec 1:31:52,3 21:42,1
13 60 Kondracki Artur M (13) POL Kielce 1:35:02,6 24:52,4
14 59 Konik Grzegorz M (14) POL KS Kandahar Przeciszów 1:35:24,9 25:14,7
15 41 Niessner Piotr M (15) POL KS Kandahar Kraków 1:36:54,4 26:44,2
16 82 Laska Michał M (16) POL KS Kandahar Gliwice 1:37:03,9 26:53,7
17 73 Badura Wojtek M (17) POL zielona trafffka i biały puuuch bielsko-biała 1:41:07,2 30:57,0
18 64 Wojarski Michał M (18) POL GOPR Beskidy Bielsko-Biała 1:41:55,0 31:44,8
19 19 Piotrowski Andrzej M (19) POL Ortoreh team Warszawa 1:44:16,6 34:06,4
20 65 Stawiarski Rafał M (20) POL Katowice 1:45:03,1 34:52,9
21 78 Boratyński Adam M (21) POL Warszawa 1:53:19,4 43:09,2
22 108 Ciaś Marek M (22) POL GP GOPR Pyzówka 1:54:01,1 43:50,9
23 106 Hola Łukasz M (23) POL K2 Wilkowice 1:56:12,2 46:02,0
24 58 Tylek Paweł M (24) POL TOPR Zakopane 1:57:04,9 46:54,7
25 14 Dymek Mateusz M (25) POL Rzeszów 1:57:37,9 47:27,7
26 49 Buczyński Tomasz M (26) POL Poznań 1:58:57,5 48:47,3
27 31 Wichrowski Jerzy M (27) POL K2 Andrychów 2:01:03,2 50:53,0
28 66 Konwerski Jędrzej M (28) POL Sidzina 2:02:18,4 52:08,2
29 61 Grasela Marcin M (29) POL Od Grzegorza Mysłowice 2:04:50,4 54:40,2
30 93 Wiśniewski Marek M (30) POL KS Kandahar Warszawa 2:06:27,6 56:17,4
31 32 Bąkowski Włodzimierz M (31) POL Warszawa 2:08:37,7 58:27,5
32 39 Rochatka Marcin M (32) POL Skiturowe Sudety Poznań 2:11:51,2 1:01:41,0
33 43 Bąkowski Daniel M (33) POL Warszawa 2:17:43,0 1:07:32,8
34 10 Frejowski Jan M (34) POL Tychy 2:55:38,9 1:45:28,7
35 90 Gonciarz Karol M (35) POL CHRUM TEAM Warszawa 2:59:32,5 1:49:22,3
36 68 Wąsik Krzysztof M (36) POL Kraków 3:07:38,1 1:57:27,9
37 95 Nowicki Michał M (37) POL Rumia 3:07:40,4 1:57:30,2
DNF 7 Parocki Michał M POL SCAROA Kraków

BGTimeSport © 2015 - 2024