I Bieg Służb Mundurowych - 10km

Wydarzenie:
IV BIEG KURIERÓW TATRZAŃSKICH IV BIEG KURIERÓW TATRZAŃSKICH
Organizator:
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem
Data:
01.09.2018
Miejsce:
Zakopane
Dystans:
10.000 km
Zgłoszonych:
83
Ukończyło:
83
Nieklasyfikowani:
0
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)

Klasyfikacja w kategorii: Służby Mundurowe - Mężczyźni (M-Mund)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaMundKrajKlubMiastoCzas nettoMetaStrataTempo
1 1 Machucki Adrian M (1) 1987 M19-39 (1) M-Mund (1) POL 21 BSP/ krozp Rzeszów 37:15,8 37:17,8 03:43
2 2 Buszta Patryk M (3) 1995 M19-39 (3) M-Mund (2) POL 21 BDOW Rakszawa 37:50,7 37:52,4 00:34,9 03:47
3 13 Hałoń Kamil M (8) 1988 M19-39 (7) M-Mund (3) POL 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Zarzecze 39:34,3 39:35,9 02:18,5 03:57
4 33 Kuzniar Jacek M (9) 1983 M19-39 (8) M-Mund (4) POL 5bsp Przemyśl 40:11,6 40:14,5 02:55,8 04:01
5 3 Horbowy Damian M (10) 1992 M19-39 (9) M-Mund (5) POL Rzeszów 40:51,1 40:51,1 03:35,3 04:05
6 48 Warta Przemysław M (12) 1989 M19-39 (10) M-Mund (6) POL 5 bsp Przemyśl 41:24,3 41:29,6 04:08,5 04:08
7 25 Giefert Tomasz M (14) 1985 M19-39 (11) M-Mund (7) POL 5 BSP Przemyśl 42:13,5 42:17,5 04:57,7 04:13
8 30 Kamil Kieryk M (15) 1985 M19-39 (12) M-Mund (8) POL 5 bsp Przemyśl 42:23,7 42:27,7 05:07,9 04:14
9 19 Mendyka Mariusz M (17) 1984 M19-39 (13) M-Mund (9) POL 5bsp Przemyśl 43:11,1 43:13,5 05:55,3 04:19
10 51 Mariusz Włoch M (19) 1991 M19-39 (14) M-Mund (10) POL 5 bsp Przemyśl 43:21,0 43:21,0 06:05,2 04:20
11 76 Habrat Piotr M (20) 1993 M19-39 (15) M-Mund (11) POL WOSZK Koscielisko 43:25,1 43:27,0 06:09,3 04:20
12 21 Fedio Marek M (22) 1985 M19-39 (16) M-Mund (12) POL 5bsp Przemyśl 43:38,0 43:41,2 06:22,2 04:21
13 49 Warta Marek M (23) 1986 M19-39 (17) M-Mund (13) POL 5 bsp Przemyśl 43:42,6 43:48,5 06:26,8 04:22
14 12 Łukasz Kociański M (24) 1984 M19-39 (18) M-Mund (14) POL 5 bsp Przemyśl 44:03,8 44:08,5 06:48,0 04:24
15 35 Przemysław Mazek M (25) 1992 M19-39 (19) M-Mund (15) POL 5 bsp Przemyśl 44:08,1 44:11,7 06:52,3 04:24
16 39 Młodowiec Rafał M (28) 1985 M19-39 (20) M-Mund (16) POL Przemyśl 44:56,4 44:58,2 07:40,6 04:29
17 34 Tomasz Koral M (29) 1987 M19-39 (21) M-Mund (17) POL 5 bsp Przemyśl 45:01,1 45:01,7 07:45,3 04:30
18 7 Kondoł Krzysztof M (30) 1990 M19-39 (22) M-Mund (18) POL 5 bsp Przemyśl 45:12,6 45:17,0 07:56,8 04:31
19 57 Szkudlarek Artur M (31) 1987 M19-39 (23) M-Mund (19) POL Andrychów Running Andrychów 45:48,5 45:53,9 08:32,7 04:34
20 8 Falejczyk Marcin M (32) 1991 M19-39 (24) M-Mund (20) POL Przemyśl 45:53,7 45:57,7 08:37,9 04:35
21 31 Tomasz Śmiałowski M (34) 1987 M19-39 (25) M-Mund (21) POL 5 bsp Przemyśl 46:22,8 46:27,5 09:07,0 04:38
22 53 Kuś Jacek M (35) 1989 M19-39 (26) M-Mund (22) POL 5 bsp Przemyśl 46:13,7 46:28,5 08:57,9 04:37
23 45 Bierowiec Mateusz M (36) 1991 M19-39 (27) M-Mund (23) POL 5 bsp Przemyśl 46:21,7 46:35,6 09:05,9 04:38
24 24 Mleczko Grzegorz M (37) 1982 M19-39 (28) M-Mund (24) POL 5bsp Przemyśl 46:25,9 46:38,1 09:10,1 04:38
25 20 Amarowicz Jacek M (38) 1988 M19-39 (29) M-Mund (25) POL 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Przemyśl 46:39,6 46:39,6 09:23,8 04:39
26 22 Wojdyło Adam M (39) 1978 M40-49 (4) M-Mund (26) POL 5bsp Przemyśl 46:27,1 46:39,6 09:11,3 04:38
27 42 Pelczar Piotr M (41) 1983 M19-39 (30) M-Mund (27) POL 5 bsp Przemyśl 48:30,9 48:43,5 11:15,1 04:51
28 26 Piotr Ochałek M (45) 1981 M19-39 (33) M-Mund (28) POL 5 bsp Przemyśl 49:46,4 49:55,4 12:30,6 04:58
29 36 KULAS Paweł M (46) 1982 M19-39 (34) M-Mund (29) POL 5bsp PRZEMYŚL 50:56,1 51:03,2 13:40,3 05:05
30 29 Wojciech Dudyk M (47) 1990 M19-39 (35) M-Mund (30) POL 5 bsp Przemyśl 50:59,2 51:08,9 13:43,4 05:05
31 28 Sylwester Szczepek M (48) 1994 M19-39 (36) M-Mund (31) POL 5 bsp Przemyśl 51:17,4 51:27,8 14:01,6 05:07
32 27 Dawid Świędrych M (49) 1989 M19-39 (37) M-Mund (32) POL 5 bsp Przemyśl 51:20,4 51:29,3 14:04,6 05:08
33 11 Rafał Krzyszowicz M (50) 1989 M19-39 (38) M-Mund (33) POL 5 bsp Przemyśl 51:41,2 51:51,5 14:25,4 05:10
34 54 Kazienko Maciej M (51) 1986 M19-39 (39) M-Mund (34) POL 5 bsp Przemyśl 51:55,9 52:09,4 14:40,1 05:11
35 17 Radosław Lewicki M (52) 1990 M19-39 (40) M-Mund (35) POL 5 bsp Przemyśl 52:28,4 52:40,2 15:12,6 05:14
36 73 Węgłowski Jakub M (53) 1987 M19-39 (41) M-Mund (36) POL 21 Batalion dowodzenia Rzeszow 53:30,6 53:45,4 16:14,8 05:21
37 14 Grzegorz Barszczak M (54) 1977 M40-49 (7) M-Mund (37) POL 5 bsp Przemyśl 53:32,2 53:37,4 16:16,4 05:21
38 74 Stefaniak Rafał M (55) 1982 M19-39 (42) M-Mund (38) POL 21 batalion dowodzenia Rzeszów 53:40,6 53:55,0 16:24,8 05:22
39 10 Piotr Zając M (56) 1990 M19-39 (43) M-Mund (39) POL 5 bsp Przemyśl 53:48,2 54:00,0 16:32,4 05:22
40 6 Sadowy Janusz M (57) 1986 M19-39 (44) M-Mund (40) POL 5 bsp Przemyśl 54:43,1 54:54,7 17:27,3 05:28
41 15 Krzysztof Paryga M (58) 1987 M19-39 (45) M-Mund (41) POL 5 bsp Przemyśl 55:53,4 56:04,5 18:37,6 05:35
42 40 Krystian Kazieczko M (59) 1995 M19-39 (46) M-Mund (42) POL Orły 55:55,5 56:02,8 18:39,7 05:35
43 5 Duda Piotr M (61) 1985 M19-39 (47) M-Mund (43) POL 5 bsp Przemyśl 56:48,5 57:01,5 19:32,7 05:40
44 18 Wojciech Sypień M (63) 1988 M19-39 (48) M-Mund (44) POL 5 bsp Przemyśl 57:20,6 57:20,6 20:04,8 05:44
45 37 Artur Ziemba M (64) 1985 M19-39 (49) M-Mund (45) POL 5 bsp Przemyśl 57:57,8 58:08,2 20:42,0 05:47
46 16 Łukasz Lizon M (65) 1984 M19-39 (50) M-Mund (46) POL 5 bsp Przemyśl 58:00,8 58:11,6 20:45,0 05:48
47 41 Weimer Bogumił M (66) 1986 M19-39 (51) M-Mund (47) POL 5bsp Przemyśl 58:30,5 58:41,2 21:14,7 05:51
48 32 Mazur Jakub M (67) 1987 M19-39 (52) M-Mund (48) POL 5bsp Przemyśl 59:19,4 59:33,1 22:03,6 05:55
49 43 Hnatiuk Andrzej M (68) 1991 M19-39 (53) M-Mund (49) POL 5 bsp Przemyśl 59:26,5 59:40,5 22:10,7 05:56
50 9 Wojciech Szpak M (69) 1986 M19-39 (54) M-Mund (50) POL 5 bsp Przemyśl 1:00:41,1 1:00:52,9 23:25,3 06:04
51 23 Kuczyński Krystian M (70) 1988 M19-39 (55) M-Mund (51) POL 5bsp Przemyśl 1:04:08,6 1:04:21,4 26:52,8 06:24

BGTimeSport © 2015 - 2024