5. Bieg o Złotą Szyszkę

Wydarzenie:
5. Bieg o Złotą Szyszkę 5. Bieg o Złotą Szyszkę
Organizator:
Ultra Beskid Sport
Data:
27.10.2018
Miejsce:
OSP Bystra Śląska
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
323
Ukończyło:
317
Nieklasyfikowani:
6
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKategoriaPOLKlubMiastoMetaStrataTempo
1 281 Skupień Tomasz M (1) M30 (1) POL Skawinki 1:07:22,7 04:29
2 140 KOŃ PIOTR M (2) M40 (1) POL ALPIN SPORT TEAM RĘCZNO 1:08:02,8 00:40,1 04:32
3 204 Miśkiewicz Mariusz M (3) M30 (2) POL Biegiem przez Chybie Cieszyn 1:08:39,9 01:17,2 04:34
4 203 Misiak Bartosz M (4) M30 (3) CZE Alpin Sport Cesky Tesin 1:09:14,7 01:52,0 04:36
5 171 Leśniak Kamil M (5) M20 (1) POL Toruń 1:09:48,6 02:25,9 04:39
6 13 Bednarek Adrian M (6) M20 (2) POL Bydgoszcz 1:09:50,8 02:28,1 04:39
7 70 Faron Robert M (7) M40 (2) POL Zalesie 1:10:27,8 03:05,1 04:41
8 113 Izydorek Michał M (8) M20 (3) POL Meszna 1:10:50,4 03:27,7 04:43
9 334 Uznański Piotr M (9) M30 (4) POL Euroclear Running Team Kraków 1:16:10,7 08:48,0 05:04
10 201 Mikołajczyk Tyberiusz M (10) M40 (3) POL Alpinka SkiTrab Team / KS Kandahar Brenna 1:16:26,2 09:03,5 05:05
11 72 Fijak Jan M (11) M40 (4) POL Żywiec Sienna 1:16:43,5 09:20,8 05:06
12 284 Smoleń Jarosław M (12) M40 (5) POL Mysłowice 1:17:22,0 09:59,3 05:09
13 357 Żuchowski Daniel M (13) M30 (5) POL MUAY RUNNING TEAM KRAKÓW 1:18:12,4 10:49,7 05:12
14 356 Ziomek Tomasz M (14) M30 (6) POL Decathlon Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1:18:39,8 11:17,1 05:14
15 85 Gawlas Dominik M (15) M30 (7) POL Cieszyn 1:18:46,9 11:24,2 05:15
16 178 Luźniak Damian M (16) M20 (4) POL SCI Górscy Entuzjaści Pogwizdów 1:19:13,0 11:50,3 05:16
17 256 Proksa Robert M (17) M50 (1) POL Myłowice 1:19:24,9 12:02,2 05:17
18 311 Szczyrbowski Michał M (18) M30 (8) POL YOOBEE.PL Rybnik 1:19:27,8 12:05,1 05:17
19 78 Franek Marcin M (19) M40 (6) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:19:32,9 12:10,2 05:18
20 305 Szatanik Zbigniew M (20) M50 (2) POL Ujsoły 1:19:52,6 12:29,9 05:19
21 48 Daniel Piotr M (21) M30 (9) POL Bielsko-Biala 1:21:02,2 13:39,5 05:24
22 296 Stec Kuba M (22) M20 (5) POL UBS / Decathlon B-B Godziszka 1:22:11,5 14:48,8 05:28
23 339 WASZTYL TOMASZ M (23) M40 (7) POL Bielsko-Biała 1:23:02,1 15:39,4 05:32
24 274 Sitkiewicz Adam M (24) M40 (8) POL Ruda Śląska 1:23:05,1 15:42,4 05:32
25 310 Szczypka Piotr M (25) M20 (6) POL BIEGIEM PRZEZ CHYBIE Chybie 1:23:08,7 15:46,0 05:32
26 259 Puzoń Robert M (26) M30 (10) POL Nutrend Team Bielsko- Biała 1:23:16,8 15:54,1 05:33
27 84 GARCORZ DAWID M (27) M20 (7) POL Mafia Team Lubliniec Dzielna 1:23:19,6 15:56,9 05:33
28 317 Sztefko Józef M (28) M50 (3) POL Ultra Beskid Sport/ GOPR Beskidy Kozy 1:23:35,9 16:13,2 05:34
29 217 Nosal Tomasz Nosal M (29) M20 (8) POL Zakopane 1:23:37,1 16:14,4 05:34
30 58 Dusza Paweł M (30) M30 (11) POL Wilkowice 1:23:58,5 16:35,8 05:35
31 44 Ciuraszkiewicz Konrad M (31) M30 (12) POL Olkusz 1:26:08,0 18:45,3 05:44
32 115 Jakubas Grzegorz M (32) M30 (13) POL BB Runners Bielsko-Biała 1:26:09,0 18:46,3 05:44
33 223 Osiejewski Marcin M (33) M30 (14) POL Wilkowice 1:26:14,8 18:52,1 05:44
34 328 Tomala Janusz M (34) M40 (9) POL Kozy Kozy 1:26:38,0 19:15,3 05:46
35 261 Pytlarz Wojtek M (35) M40 (10) POL Goniacka team Bielsko-Biała 1:26:56,0 19:33,3 05:47
36 82 Fuczik Maciej M (36) M40 (11) POL Sklep Biegacza Running Team Bielsko Bielsko-Biała 1:27:50,2 20:27,5 05:51
37 226 Paliwoda Grzegorz M (37) M30 (15) POL Zabrze 1:28:28,0 21:05,3 05:53
38 95 Górny Mirosław M (38) M50 (4) POL Nutrend Team Bielsko-Biała 1:28:55,1 21:32,4 05:55
39 167 Laskowski Tomasz M (39) M30 (16) POL AKMB Pędziwiatr Gliwice Gliwice 1:29:12,4 21:49,7 05:56
40 122 Józef Tomasz M (40) M30 (17) POL ADS MASNA Dąbrowa Górnicza 1:30:00,1 22:37,4 06:00
41 338 Waniek Tomasz M (41) M30 (18) POL GBR KajTaMeta Tarnowskie Góry 1:30:18,5 22:55,8 06:01
42 229 Panek Krzysztof M (42) M40 (12) POL Team Papry Bieruń 1:30:53,8 23:31,1 06:03
43 282 Słonka Sebastian M (43) M30 (19) POL Bielsko-Biała 1:31:05,0 23:42,3 06:04
44 214 NIKIEL TOMASZ M (44) M20 (9) POL Bystra 1:31:31,4 24:08,7 06:06
45 145 Kot Remigiusz M (45) M40 (13) POL RM Tri Team Bielsko-Biała 1:31:34,3 24:11,6 06:06
46 260 PYTEL JANUSZ M (46) M50 (5) POL Truchtacz Mysłowice SOSNOWIEC 1:31:43,7 24:21,0 06:06
47 359 Radomski Zbigniew M (47) M50 (6) POL Bielsko-Biała 1:32:11,8 24:49,1 06:08
48 66 Słup Paweł M (48) M20 (10) POL BB RUNNERS BIELSKO-BIAŁA 1:32:36,7 25:14,0 06:10
49 327 Teszner Adrian M (49) M20 (11) POL Runteam Pawłowice Mizerów 1:32:54,6 25:31,9 06:11
50 183 Łukosz Tomasz M (50) M30 (20) POL xXx Ustroń 1:32:58,4 25:35,7 06:11
51 170 Lekki Jerzy M (51) M50 (7) POL BB Runners Bielsko - Biała 1:33:27,5 26:04,8 06:13
52 136 Knura Aleksander M (52) M30 (21) POL KW Jastrzębie - Zdrój Połomia 1:33:31,2 26:08,5 06:14
53 137 Kocemba Kamil M (53) M30 (22) POL Kęckie Harpagany Kobiernice 1:34:10,0 26:47,3 06:16
54 124 Kaczmarczyk Sebastian M (54) M30 (23) POL Mafia Team Lubliniec Lubliniec 1:34:10,6 26:47,9 06:16
55 146 Kotwicz Marcin M (55) M40 (14) POL Bielsko-Biała 1:34:19,3 26:56,6 06:17
56 326 ŚWIDER ZBYSZEK M (56) M40 (15) POL Fantastic Team Anna Sikora Skoczów 1:34:28,6 27:05,9 06:17
57 276 Skiba Adam M (57) M30 (24) POL Mafia Team Lubliniec Koszęcin 1:34:28,9 27:06,2 06:17
58 130 Kania Marian M (58) M40 (16) POL LedwoZipia Rybnik 1:34:28,9 27:06,2 06:17
59 57 Dura Tomasz M (59) M40 (17) POL Bielsko-biała 1:34:51,1 27:28,4 06:19
60 270 Rybarz Witold M (60) M40 (18) POL Oświęcimski Klub KArate Brzeszcze 1:34:52,5 27:29,8 06:19
61 213 Nikiel Krzysztof M (61) M30 (25) POL Bielsko-Biała 1:34:54,4 27:31,7 06:19
62 39 Cieniawski Piotr M (62) M30 (26) POL CSRG Bytom 1:34:57,0 27:34,3 06:19
63 88 Głód Rafał M (63) M30 (27) POL Biegam bo lubię Międzyrzecze Górne 1:34:58,6 27:35,9 06:19
64 59 Dwornik Maciek M (64) M30 (28) POL Warczące Szprychy Kraków 1:35:02,7 27:40,0 06:20
65 343 Więcek Przemysław M (65) M30 (29) POL KĘCKIE HARPAGANY Kęty 1:35:23,5 28:00,8 06:21
66 21 Bojdys Jarosław M (66) M30 (30) POL BB Runners Bielsko-Biała 1:35:29,2 28:06,5 06:21
67 249 Piętko Dariusz M (67) M40 (19) POL ORANGE POLSKA Bielsko-Biała 1:35:43,0 28:20,3 06:22
68 14 Bednarski Mariusz M (68) M40 (20) POL Ostra Góra 351 Toporowice 1:35:46,5 28:23,8 06:23
69 131 Kapuśnik Tomasz M (69) M40 (21) POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-D Czechowice-Dziedzice 1:35:55,4 28:32,7 06:23
70 110 HEJDUK TOMASZ M (70) M40 (22) POL Techniki Lakiernicze Tychy 1:36:00,9 28:38,2 06:24
71 165 Kuźnik Sylwester M (71) M30 (31) POL Czechowice-Dziedzice 1:36:08,3 28:45,6 06:24
72 257 Pronobis Marek M (72) M30 (32) POL BWM Team Bystra 1:36:18,7 28:56,0 06:25
73 349 Wójcik Jacek M (73) M40 (23) POL Bytom 1:36:25,9 29:03,2 06:25
74 135 Klimowski Daniel M (74) M40 (24) POL Fantastic Ania Sikora Pierściec 1:36:26,8 29:04,1 06:25
75 225 Paliga Rafał M (75) M40 (25) POL Ostra Góra 351 Toporowice 1:36:38,8 29:16,1 06:26
76 200 Migdoł Adam M (76) M40 (26) POL HRmax Żory Żory 1:36:51,0 29:28,3 06:27
77 315 Szolc Sebastian M (77) M40 (27) POL Gliwice 1:37:27,5 30:04,8 06:29
78 99 Gruszka Grzegorz M (78) M40 (28) POL Endurance Team Siemianowice Śląskie 1:37:39,3 30:16,6 06:30
79 308 Szczypka Krzysztof M (79) M40 (29) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:37:55,8 30:33,1 06:31
80 174 LORANC PAWEL M (80) M30 (33) POL WILD BUCHAYS KOZY 1:38:07,6 30:44,9 06:32
81 16 Bielnik Dariusz M (81) M30 (34) POL Bielska Liga Koszykówki Bielsko-Biała 1:38:23,1 31:00,4 06:33
82 17 Bilski Błażej M (82) M30 (35) POL Biegajace insekty Bielsko-Biała 1:38:43,9 31:21,2 06:34
83 11 Bąbski Szymon M (83) M30 (36) POL KS Halny Węgierska Górka Ujsoły 1:38:46,7 31:24,0 06:35
84 12 BĄK PIOTR M (84) M30 (37) POL WILD BUCHAYS ŁODYGOWICE 1:38:51,8 31:29,1 06:35
85 133 KASTELIK DARIUSZ M (85) M40 (30) POL Sprintex Team Pietrzykowice 1:39:11,5 31:48,8 06:36
86 210 Nawrocki Tobiasz M (86) M30 (38) POL Tychy 1:39:14,2 31:51,5 06:36
87 25 Bożek Grzegorz M (87) M40 (31) POL Dzikie Życie RunTeam Krosno 1:39:43,3 32:20,6 06:38
88 191 Malec Arkadiusz M (88) M20 (12) POL BB Runners Bielsko-Biała 1:39:43,4 32:20,7 06:38
89 166 Kwaśny Marcin M (89) M40 (32) POL WILD BUCHAYS Buczkowice 1:39:43,4 32:20,7 06:38
90 47 Czyżewski Marcin M (90) M30 (39) POL KW Jastrzębie Bielsko-Biała 1:39:44,9 32:22,2 06:38
91 206 Morcinek Marcin M (91) M40 (33) POL Bluszcza Katowice 1:39:50,6 32:27,9 06:39
92 141 Kopiec Przemysław M (92) M20 (13) POL Tychy 1:39:53,2 32:30,5 06:39
93 148 Kowalik Artur M (93) M30 (40) POL Jaworzno 1:40:01,3 32:38,6 06:40
94 163 Kubica Dariusz M (94) M40 (34) POL Grupa Kryzys Buczkowice 1:40:02,1 32:39,4 06:40
95 73 Firek Adrian M (95) M30 (41) POL HIT THE TRAIL Bielsko-Biała 1:40:02,7 32:40,0 06:40
96 197 Markowicz Dawid M (96) M20 (14) POL RyTM-Czechowice-Dziedzice. Czechowice-Dziedzice 1:40:18,5 32:55,8 06:41
97 4 BARANOWSKI ADAM M (97) M30 (42) POL Adam Biega TYCHY 1:40:19,7 32:57,0 06:41
98 302 Suska Łukasz M (98) M30 (43) POL Bieruń 1:40:37,2 33:14,5 06:42
99 332 Urban Wiktor M (99) M30 (44) POL Night Runners Zabrze Zabrze 1:40:40,3 33:17,6 06:42
100 297 Stodolski Mateusz M (100) M30 (45) POL Sosnowiec 1:40:48,5 33:25,8 06:43
101 154 Kozieł Konrad M (101) M20 (15) POL Koziki Tychy 1:41:08,9 33:46,2 06:44
102 211 Nawrot Łukasz M (102) M30 (46) POL Bieg z Chrystusem! Świętochłowice 1:41:38,2 34:15,5 06:46
103 278 Skrobot Tomasz M (103) M30 (47) POL RyTM - Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 1:41:59,5 34:36,8 06:47
104 79 Frankiewicz Andrzej M (104) M40 (35) POL Bytom 1:42:16,6 34:53,9 06:49
105 179 ŁĘCKI ANDRZEJ M (105) M30 (48) POL KoperTeam Kety 1:42:47,5 35:24,8 06:51
106 198 Mędrala Jacek M (106) M40 (36) POL Mędrala Team Bielsko-Biała 1:42:52,5 35:29,8 06:51
107 144 Kościelniak Kazimierz M (107) M50 (8) POL Bystra 1:43:00,6 35:37,9 06:52
108 207 Mrowiec Bernard M (108) M50 (9) POL Tempo Tworków Tworków 1:43:02,1 35:39,4 06:52
109 303 SYMULA PIOTR M (109) M50 (10) POL SAN ESCOBAR BIELSKO-BIALA 1:43:02,6 35:39,9 06:52
110 321 Śliwka Arkadiusz M (110) M40 (37) POL OLZA CIESZYN Leszna-Górna 1:43:13,9 35:51,2 06:52
111 96 Grabowski Tomasz M (111) M30 (49) POL Radlin 1:43:21,8 35:59,1 06:53
112 350 Wójcik Ryszard M (112) M40 (38) POL Kozy 1:43:42,2 36:19,5 06:54
113 151 Kowalski Janusz M (113) M40 (39) POL Olza Cieszyn Pogwizdów 1:43:43,9 36:21,2 06:54
114 290 SOSNOWSKI MICHAŁ M (114) M40 (40) POL PGB Sportowa Paczka Chorzów 1:43:46,7 36:24,0 06:55
115 323 Śpiewak Rafał M (115) M40 (41) POL Bystra 1:43:56,8 36:34,1 06:55
116 6 Barcik Witold M (116) M30 (50) POL Szczawnica 1:44:04,7 36:42,0 06:56
117 336 WALDON MARCIN M (117) M30 (51) POL HRmax Żory Żory 1:44:23,7 37:01,0 06:57
118 219 Ocylok Adam M (118) M40 (42) POL Chrono Service Oświęcim 1:45:22,8 38:00,1 07:01
119 236 Pawlusiak Łukasz M (119) M30 (52) POL Wilkowice 1:45:44,4 38:21,7 07:02
120 344 Wilczak Michał M (120) M30 (53) POL Skawina 1:46:09,0 38:46,3 07:04
121 50 DENYSENKO LECH M (121) M50 (11) POL Oldboys Uniwersytecka Katowice 1:46:21,5 38:58,8 07:05
122 38 Chuchro Michal M (122) M40 (43) POL Bwm Oswiecim 1:46:28,2 39:05,5 07:05
123 330 Trzopek Marcin M (123) M20 (16) POL Iron Team Ujsoły Ujsoły 1:46:34,8 39:12,1 07:06
124 5 Barcik Maciek M (124) M40 (44) POL PROKONTECH Bielsko-biała 1:46:50,8 39:28,1 07:07
125 117 Jasek Piotr M (125) M30 (54) POL Grupa Kryzys Buczkowice 1:46:57,0 39:34,3 07:07
126 134 Klimczak Marek M (126) M40 (45) POL Rebellion of Free Runners Oświęcim 1:47:10,8 39:48,1 07:08
127 186 Maga Przemysław M (127) M40 (46) POL Jasienica 1:47:16,4 39:53,7 07:09
128 27 Bruliński Adam M (128) M30 (55) POL Bielsko Biała 1:47:26,2 40:03,5 07:09
129 152 Kozieł Sylwester M (129) M40 (47) POL Koziki Tychy 1:47:34,1 40:11,4 07:10
130 324 ŚPIEWAK WOJCIECH M (130) M40 (48) POL Wilkowice 1:47:37,3 40:14,6 07:10
131 234 Pawlik Andrzej M (131) M30 (56) POL Szczyrk 1:48:02,9 40:40,2 07:12
132 233 Pawlik Nikodem M (132) M40 (49) POL Wilkowice 1:48:10,4 40:47,7 07:12
133 83 Gańczak Waldemar M (133) M40 (50) POL Silesia Runers Club Świętochłowice 1:48:12,1 40:49,4 07:12
134 169 Ledwoń Jakub M (134) M40 (51) POL Wkurw Team Gliwice 1:48:12,9 40:50,2 07:12
135 8 BARDALIŃSKI MICHAŁ M (135) M30 (57) POL Wilkowice 1:48:28,5 41:05,8 07:13
136 28 Burda Marek M (136) M50 (12) POL 1962 Brenna 1:48:41,8 41:19,1 07:14
137 32 Chęciński Krzysztof M (137) M30 (58) POL Łodygowice 1:48:45,8 41:23,1 07:15
138 232 Patro Bartłomiej M (138) M30 (59) POL Bielsko-Biała 1:48:53,6 41:30,9 07:15
139 248 Pietrzyk Mariusz M (139) M40 (52) POL Brenna 1:49:05,5 41:42,8 07:16
140 23 Boś Przemysław M (140) M30 (60) POL KB MCKiS Jaworzno Jaworzno 1:49:28,6 42:05,9 07:17
141 175 Loska Michał M (141) M30 (61) POL Baran Trail Race Tychy 1:49:33,3 42:10,6 07:18
142 9 BARTKOWSKI RAFAŁ M (142) M30 (62) POL Zryty beret run DOBIESZOWICE 1:49:34,4 42:11,7 07:18
143 76 Flis Dariusz M (143) M50 (13) POL Olimp Zabrze Zabrze 1:49:42,7 42:20,0 07:18
144 34 Chorążewicz Łukasz M (144) M20 (17) POL Bielsko Biała 1:49:50,4 42:27,7 07:19
145 93 Gotkowski Tomasz M (145) M40 (53) POL Rajcza 1:49:56,1 42:33,4 07:19
146 43 Ciochoń Rafał M (146) M30 (63) POL Bytom 1:50:38,7 43:16,0 07:22
147 209 Nawrocki Szymon M (147) M40 (54) POL Mikołów 1:50:46,5 43:23,8 07:23
148 62 Dyduła Łukasz M (148) M40 (55) POL Kraków 1:50:48,1 43:25,4 07:23
149 237 Peter Marcin M (149) M40 (56) POL Katowice 1:50:50,1 43:27,4 07:23
150 241 Piątek Rafał M (150) M30 (64) POL Befit24Team Kraków 1:51:03,1 43:40,4 07:24
151 286 Sobczyk Piotr M (151) M30 (65) POL Druzyna Przedzika Gdynia 1:51:30,8 44:08,1 07:26
152 29 Buzderewicz Daniel M (152) M40 (57) POL Bielsko-Biała 1:51:46,7 44:24,0 07:27
153 118 Jelonek Łukasz M (153) M30 (66) POL ET Tapes Running Tarnowskie Góry 1:51:59,9 44:37,2 07:27
154 176 Loska Tomasz M (154) M20 (18) POL Łaziska Górne 1:52:04,2 44:41,5 07:28
155 299 Stryczek Tomasz M (155) M30 (67) POL Aktywny Weekend Bielsko-Biała 1:52:12,3 44:49,6 07:28
156 159 Krawczyk Piotr M (156) M30 (68) POL Łaziska Górne 1:52:17,9 44:55,2 07:29
157 190 Malarczyk Sławomir M (157) M30 (69) POL Kęty 1:52:19,0 44:56,3 07:29
158 192 Malik Paweł M (158) M20 (19) POL Olza Cieszyn Skoczów 1:52:21,1 44:58,4 07:29
159 184 Machura Arkadiusz M (159) M40 (58) POL Wola Jedlińska 1:52:40,3 45:17,6 07:30
160 246 Piesek Grzegorz M (160) M30 (70) POL Logtech Run Team Radzionków Piekary Śląskie 1:52:44,5 45:21,8 07:30
161 125 KACZOR ŁUKASZ M (161) M30 (71) POL WILD BUCHAYS Buczkowice 1:52:53,2 45:30,5 07:31
162 41 Cieślar Piotr M (162) M50 (14) POL bielsko biała 1:53:10,5 45:47,8 07:32
163 106 Guzdek Sławomir M (163) M30 (72) POL Bielsko-Biała 1:53:18,1 45:55,4 07:33
164 227 Pałka Krzysztof M (164) M40 (59) POL HRMax Żory Żory 1:53:49,9 46:27,2 07:35
165 340 Wąchała Grzegorz M (165) M40 (60) POL SPRINTEX TEAM Skawina 1:54:01,3 46:38,6 07:36
166 307 Szczucki Krzysztof M (166) M40 (61) POL Żory 1:54:25,2 47:02,5 07:37
167 121 Józef Mateusz M (167) M20 (20) POL Katowice 1:56:01,3 48:38,6 07:44
168 304 Szarek Rafał M (168) M30 (73) POL KB MCKIS Jaworzno Jaworzno 1:56:20,3 48:57,6 07:45
169 199 Mędrala Czesław M (169) M50 (15) POL Mędrala Team Bielsko-Biała 1:56:31,6 49:08,9 07:46
170 20 Bogdał Krzysztof M (170) M30 (74) POL Husaria Race Team Pewel Ślemieńska 1:56:49,5 49:26,8 07:47
171 65 Dziki Marek M (171) M30 (75) POL Farmabrain run Rogoźnik 1:56:57,4 49:34,7 07:47
172 231 Paterek Grzegorz M (172) M30 (76) POL Wkurw_team Kraków 1:56:57,7 49:35,0 07:47
173 255 PROKOPCZUK WIKTOR M (173) M30 (77) POL Magna Formpol Running Team Tychy 1:57:14,9 49:52,2 07:48
174 331 Uniejewski Tomasz M (174) M40 (62) POL umba Katowice 1:57:21,9 49:59,2 07:49
175 187 magdziorz mariusz M (175) M40 (63) POL mysłowice 1:57:29,7 50:07,0 07:49
176 301 Studniarz Rafał M (176) M30 (78) POL Sekcja-Piaski Czeladź 1:57:38,5 50:15,8 07:50
177 333 Urgacz PIOTR M (177) M30 (79) POL Husaria Race Team Zakliczyn 1:57:59,5 50:36,8 07:51
178 127 KANIA Tomasz M (178) M30 (80) POL 1979 Bielsko-Biała 1:58:14,0 50:51,3 07:52
179 353 Wysocki Tomasz M (179) M40 (64) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 1:58:42,8 51:20,1 07:54
180 220 Oczkowski Wojciech M (180) M30 (81) POL Bielsko-Biała 1:58:50,9 51:28,2 07:55
181 348 Wolny Maciej M (181) M40 (65) POL Panewnickie Lisy Katowice 1:59:25,3 52:02,6 07:57
182 196 Marchewka Grzegorz M (182) M40 (66) POL Warszawa 1:59:47,9 52:25,2 07:59
183 26 Bromboszcz Karol M (183) M50 (16) POL Truchtacz -Myslowice Katowice 2:00:00,4 52:37,7 08:00
184 86 Gibiec Tomasz M (184) M40 (67) POL Brenna 2:00:08,3 52:45,6 08:00
185 272 SERĘGA TOMASZ M (185) M40 (68) POL wkurw_team BOLĘCIN 2:00:24,0 53:01,3 08:01
186 114 Jagosz Patryk M (186) M30 (82) POL Kozy 2:01:28,1 54:05,4 08:05
187 295 Stec Marcin M (187) M40 (69) POL Buczkowice 2:01:36,8 54:14,1 08:06
188 64 Dziki Maciej M (188) M30 (83) POL FarmaBrain Run Rogoźnik 2:02:01,1 54:38,4 08:08
189 109 Heinc Artur M (189) M30 (84) POL DTR Bielsko-Biała 2:02:23,5 55:00,8 08:09
190 80 Frosztęga Artur M (190) M40 (70) POL UKS Judo Mysłowice Katowice 2:03:08,8 55:46,1 08:12
191 252 Podsadecki Witold M (191) M40 (71) POL JUSTFeelFIT Cięcina 2:03:11,9 55:49,2 08:12
192 120 JÓZEF Marek M (192) M40 (72) POL Katowice 2:03:28,6 56:05,9 08:13
193 360 Górniak Adam M (193) M50 (17) POL HARPAGAN Sosonowiec Sosnowiec 2:03:55,2 56:32,5 08:15
194 266 Rogóż Kamil M (194) M30 (85) POL Przekoty Będzin 2:04:16,6 56:53,9 08:17
195 77 Formas Adrian M (195) M20 (21) POL BB-Runners Janowice 2:04:18,3 56:55,6 08:17
196 242 Piech Janusz M (196) M50 (18) POL Niezrzeszony Jaworze 2:04:32,7 57:10,0 08:18
197 265 Rejszel Łukasz M (197) M30 (86) POL RunTek44 Tychy 2:04:35,1 57:12,4 08:18
198 224 Pach Janusz M (198) M40 (73) POL Bielsko-Biała 2:04:40,3 57:17,6 08:18
199 10 Bauer Artur M (199) M30 (87) POL RunTek 44 Bieruń 2:04:45,3 57:22,6 08:19
200 228 Pancerz Mariusz M (200) M30 (88) POL Bielsko-Biała 2:05:00,3 57:37,6 08:20
201 173 Litwin Łukasz M (201) M40 (74) POL Saint-Gobain Squad - Sekurit Dąb Bielsko-Biała 2:05:33,7 58:11,0 08:22
202 157 Kożdoń-Cher Jakub M (202) M30 (89) POL Cieszyn 2:06:19,5 58:56,8 08:25
203 37 Chrząszcz Dominik M (203) M30 (90) POL Warszawa 2:06:39,3 59:16,6 08:26
204 55 Drabik Jacek M (204) M50 (19) POL Krakow 2:07:00,6 59:37,9 08:28
205 162 Krzemien Adrian M (205) M40 (75) POL Slaskie Tasmoloty Jaworze 2:07:23,5 1:00:00,8 08:29
206 89 Głuchowski Jacek M (206) M40 (76) POL BB Runners Bielsko-Biała 2:08:13,0 1:00:50,3 08:32
207 143 Koson Krzysztof M (207) M30 (91) POL Zielonki 2:08:46,2 1:01:23,5 08:35
208 105 Gunia Mariusz M (208) M50 (20) POL ZADYSZKA Oświęcim Oświęcim 2:09:26,8 1:02:04,1 08:37
209 107 HANKUS ŁUKASZ M (209) M30 (92) POL Hankus Team ŚWINNA 2:09:45,7 1:02:23,0 08:39
210 355 ZIELENIECKI JACEK M (210) M40 (77) POL BIELSKO-BIAŁA 2:11:43,8 1:04:21,1 08:46
211 263 Raciniewski Radosław M (211) M40 (78) POL jeep.org.pl Bielsko-Biała 2:11:46,5 1:04:23,8 08:47
212 342 Wiewióra Krzysztof M (212) M50 (21) POL Bielska Liga Koszykówki Bielsko-Białą 2:12:52,6 1:05:29,9 08:51
213 240 PIĄTEK TOMASZ M (213) M40 (79) POL WILD BUCHAYS PISARZOWICE 2:13:18,9 1:05:56,2 08:53
214 320 Śliwiński Marcin M (214) M30 (93) POL Lipowa 2:14:00,7 1:06:38,0 08:56
215 116 Jakubowski Mateusz M (215) M20 (22) POL Tychy 2:14:43,2 1:07:20,5 08:58
216 277 Skokowski Stanisław M (216) M50 (22) POL Biegam 60+ Katowice 2:15:25,0 1:08:02,3 09:01
217 87 GLAJC ANDRZEJ M (217) M50 (23) POL WYPAS RUN Pierściec 2:15:55,6 1:08:32,9 09:03
218 104 Gumula Wojtek M (218) M50 (24) POL ChallengeFamily.pl Rybnik 2:17:14,4 1:09:51,7 09:08
219 195 Maniura Adam M (219) M40 (80) POL Szombierki Runners Bytom 2:18:42,5 1:11:19,8 09:14
220 289 Sokołowski Artur M (220) M40 (81) POL Team ZabieganeDni Otwock 2:19:30,4 1:12:07,7 09:18
221 288 Sokołowski Piotr M (221) M50 (25) POL Brak Meszna 2:24:53,9 1:17:31,2 09:39
222 132 Karawacki Grzegorz M (222) M20 (23) POL Kęty 2:27:38,9 1:20:16,2 09:50
223 156 Stefański Wojciech M (223) M30 (94) POL Morena Czołowa Łódź 2:28:07,2 1:20:44,5 09:52
224 69 Fajkis Arkadiusz M (224) M20 (24) POL Valeo Iłownica 2:32:03,2 1:24:40,5 10:08
225 111 Hołda Mirosław M (225) M50 (26) POL Habasit Sport Team Sosnowiec 2:37:07,4 1:29:44,7 10:28
226 251 Pisarek Radosław M (226) M20 (25) POL Pawłowice 2:53:45,3 1:46:22,6 11:35
DNS 33 Chomicz Łukasz M M30 POL Klub Biegacza GLS Kozy
DNS 215 Noga Łukasz M M30 POL Zdzieraj Kapcie Sosnowiec
DNS 325 Świątek Marcin M M40 POL Wataha-Łączy nas bieganie Bielsko-Biała
DNS 337 Wandzel Adrian M M20 POL wkurw_team Żywiec

BGTimeSport © 2015 - 2024