9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Wydarzenie:
9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada
Organizator:
Zadyszka Oświęcim
Data:
11.11.2018
Miejsce:
Oświęcim
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
342
Ukończyło:
318
Nieklasyfikowani:
24
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKategoriaKrajKlubMiastoI OkrążenieII OkrążenieMetaStrataTempo
1 312 GRAJCAR ŁUKASZ M (1) M2 (1) POL CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA KONOPISKA 12:36,2(1) 24:31,3(1) 36:12,0 03:17
2 285 Wójcik Tomasz M (2) M2 (2) POL Rudze 12:36,5(2) 25:31,3(2) 37:41,1 01:29,1 03:25
3 284 Wójcik Paweł M (3) M1 (1) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 13:14,2(3) 26:14,3(3) 39:16,9 03:04,9 03:34
4 296 Zielonka Robert M (4) M3 (1) POL Motomaster Chrzanów 13:14,5(6) 26:14,7(5) 39:21,2 03:09,2 03:34
5 300 Żurawik Daniel M (5) M2 (3) POL PPI Systemy-Grzewcze Jaworzno 13:14,2(4) 26:14,5(4) 39:27,0 03:15,0 03:35
6 15 Chanek Robert M (6) M2 (4) POL #AdamCzerwinskiTeam Dobczyce 13:14,8(8) 26:15,4(6) 39:36,1 03:24,1 03:36
7 84 Jarzębowicz Paweł M (7) M2 (5) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 13:15,1(9) 26:15,5(7) 39:45,4 03:33,4 03:36
8 293 ZELECH RAFAŁ M (8) M2 (6) POL CHEŁMEK 13:14,3(5) 26:16,1(8) 40:01,6 03:49,6 03:38
9 26 czaja roman M (9) M3 (2) POL 8 Baza Lotnictwa Transportowego oświęcim 13:27,7(10) 26:59,2(10) 40:14,3 04:02,3 03:39
10 326 Mendyk Przemysław M (10) M1 (2) POL Bobrek 13:14,7(7) 26:58,8(9) 40:27,8 04:15,8 03:40
11 347 STUDNIK GRZEGORZ M (11) M2 (7) POL Global Run RYBNIK 13:41,2(11) 27:33,9(11) 40:51,9 04:39,9 03:42
12 1 Adamski Robert M (12) M2 (8) POL Brykająca Grupa Biegowa Bieruń 13:53,3(15) 27:41,4(12) 40:52,5 04:40,5 03:42
13 349 WÓJCIK WIESŁAW M (13) M4 (1) POL RUDZE 13:52,4(14) 27:42,6(13) 41:36,9 05:24,9 03:46
14 323 KWIATKOWSKI RAFAŁ M (14) M3 (3) POL Chrzanów 13:41,6(12) 28:02,8(15) 42:04,4 05:52,4 03:49
15 206 JODŁOWIEC CZESŁAW M (15) M4 (2) POL IMIELIN 14:34,7(16) 29:15,5(18) 43:28,1 07:16,1 03:57
16 212 Ryłko Krzysztof M (16) M3 (4) POL Zadyszka Oświęcim/KS Kandahar Oświęcim 14:40,4(19) 29:16,4(19) 43:38,6 07:26,6 03:58
17 4 Bartuś Marcin M (17) M3 (5) POL Zadyszka Oświęcim Las 14:40,7(20) 29:15,1(17) 43:49,0 07:37,0 03:59
18 65 Grzesica Paweł M (18) M3 (6) POL Lędziny 14:48,5(23) 29:36,5(20) 44:08,6 07:56,6 04:00
19 324 Lech MIłosz M (19) M2 (9) POL KB MCKIS Jaworzno Jaworzno 15:04,9(32) 29:37,7(22) 44:16,1 08:04,1 04:01
20 45 Gabryś Łukasz M (20) M2 (10) POL Bielsko-Biała 15:22,0(36) 30:09,2(33) 44:30,5 08:18,5 04:02
21 291 ZAWADZKI KONRAD M (21) M2 (11) POL PARKRUN CHRZANÓW Libiąż 14:53,7(26) 29:43,5(24) 44:33,9 08:21,9 04:03
22 270 Wągroda Łukasz M (22) M3 (7) POL indywidualnie Krzeszowice 14:44,4(21) 29:44,6(25) 44:39,4 08:27,4 04:03
23 195 Przewoźnik Marek M (23) M4 (3) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 14:51,3(25) 29:52,0(28) 44:40,1 08:28,1 04:03
24 472 Żak Wojciech M (24) M1 (3) POL Rajsko 15:24,1(37) 30:04,1(32) 44:52,3 08:40,3 04:04
25 144 Malina Adam M (25) M3 (8) POL Świerczyniec Running Bojszowy 15:20,0(35) 30:12,5(35) 44:52,4 08:40,4 04:04
26 299 ŻOGAŁA JAN M (26) M3 (9) POL DN2N Katowice 14:45,8(22) 29:39,6(23) 44:52,8 08:40,8 04:04
27 239 Stroiński Kamil M (27) M2 (12) POL Tychy 14:59,9(29) 30:01,9(30) 44:54,6 08:42,6 04:04
28 297 Zogrodnik Andrzej M (28) M3 (10) POL PRESS GLASS Biegamy i Wspieramy Lędziny 15:01,3(31) 30:02,7(31) 45:01,5 08:49,5 04:05
29 171 Orlanka Waldemar M (29) M2 (13) POL Polanka Wielka 14:49,9(24) 29:49,9(27) 45:05,5 08:53,5 04:05
30 319 Kościelnik Krzysztof M (30) M2 (14) POL magna frompol running Tychy 15:00,4(30) 30:13,3(36) 45:16,5 09:04,5 04:06
31 294 ZEMAN SYLWESTER M (31) M2 (15) POL PILA KOSCIELECKA 15:11,3(34) 30:12,5(34) 45:23,6 09:11,6 04:07
32 275 Wieczorek Maciej M (32) M2 (16) POL Zadyszka Ośw/Speed Team Brzeszcze Oświęcim 15:25,0(38) 30:30,5(37) 46:10,1 09:58,1 04:11
33 210 Rybarz Witold M (33) M3 (11) POL Oświęcimski Klub Karate Brzeszcze 15:43,4(42) 30:58,5(38) 46:15,9 10:03,9 04:12
34 248 Szromba Szymon M (34) M1 (4) POL Oświęcim 16:00,8(50) 31:31,6(45) 46:16,2 10:04,2 04:12
35 471 Żak Jakub M (35) M1 (5) POL OYAMA KARATE BRZESZCZE Rajsko 14:53,7(27) 31:12,1(40) 46:16,3 10:04,3 04:12
36 96 Kalita Marcin M (36) M2 (17) POL Chełmek 16:02,2(53) 31:31,2(44) 46:24,4 10:12,4 04:13
37 46 Galos ZBIGNIEW M (37) M3 (12) POL WATAHA LACZY NAS BIEGANIE Płaza 16:06,9(60) 31:30,5(43) 46:26,8 10:14,8 04:13
38 346 Stefański Zbyszek M (38) M3 (13) POL HEBEL Libiąż 16:07,0(61) 31:30,1(42) 46:31,5 10:19,5 04:13
39 97 Kasperek Janusz M (39) M3 (14) POL Nie rzeszony Pisarzowice 15:45,3(43) 31:10,9(39) 46:40,6 10:28,6 04:14
40 117 Krakowczak Ryszard M (40) M3 (15) POL Oświęcim 16:06,6(59) 32:00,2(52) 47:11,1 10:59,1 04:17
41 82 Januszek Jakub M (41) M2 (18) POL zaSapani Bukowno 15:06,7(33) 29:56,3(29) 47:15,0 11:03,0 04:17
42 40 Figołuszka Dawid M (42) M2 (19) POL Studzienice 15:42,0(41) 31:26,0(41) 47:15,4 11:03,4 04:17
43 315 Jarosz Szymon M (43) M1 (6) POL Oświęcim 16:39,2(82) 32:19,9(59) 47:24,6 11:12,6 04:18
44 12 Bukała Jarosław M (44) M3 (16) POL Chwalisz czy nie chwalisz Bieruń 15:34,4(39) 31:31,9(46) 47:29,4 11:17,4 04:19
45 350 ZACNY KRZYSZTOF M (45) M3 (17) POL ITALIAKRIS KĘTY 16:56,1(93) 32:23,9(60) 47:36,0 11:24,0 04:19
46 281 Wolant Sylwester M (46) M3 (18) POL Brzeszcze 16:07,9(62) 32:05,2(55) 47:37,2 11:25,2 04:19
47 98 KASTELIK WACŁAW M (47) M3 (19) POL OSP RYCHWAŁDEK RYCHWAŁDEK 15:54,4(46) 31:37,7(47) 47:38,1 11:26,1 04:19
48 280 Wojniusz Beniamin M (48) M3 (20) POL Press Glass Biegamy i Wspieramy Tychy 15:57,2(49) 31:58,1(51) 47:51,7 11:39,7 04:21
49 108 Kobosko Paweł M (49) M3 (21) POL Zadyszka Oświęcim Rajsko 16:04,3(57) 31:55,3(49) 47:53,5 11:41,5 04:21
50 214 Sambak Tadeusz M (50) M3 (22) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 16:24,1(70) 32:11,0(57) 47:57,9 11:45,9 04:21
51 75 Jachimowski Waldemar M (51) M3 (23) POL fc knurów Knurów 16:32,3(76) 32:26,8(61) 48:01,7 11:49,7 04:21
52 330 Mucha Adam M (52) M3 (24) POL poRUNne furganie Bytom 16:06,2(58) 32:05,8(56) 48:02,0 11:50,0 04:22
53 165 NOWOGRODZKI MATEUSZ M (53) M3 (25) POL PoRUNne Furganie Rajsko 16:03,6(55) 32:04,8(54) 48:02,0 11:50,0 04:22
54 88 Jesionek Krzysztof M (54) M2 (20) POL Imielin 16:01,9(52) 32:03,8(53) 48:02,8 11:50,8 04:22
55 185 Pichner Jacek M (55) M3 (26) POL Oświęcim 16:24,4(71) 32:32,4(65) 48:10,6 11:58,6 04:22
56 238 STOLECKI GRZEGORZ M (56) M2 (21) POL TRUCHTACZ MYSŁOWICE CHEŁM ŚLĄSKI 15:35,8(40) 31:55,7(50) 48:18,5 12:06,5 04:23
57 63 Gromek Michał M (57) M1 (7) POL KM PSP BIELSKO-BIAŁA JRG 1 Kocierz Moszczanicki 15:50,6(45) 32:14,5(58) 48:30,8 12:18,8 04:24
58 140 Majkowski Konrad M (58) M1 (8) POL Polanka Wielka 16:21,1(67) 32:44,4(68) 48:30,8 12:18,8 04:24
59 5 Bebak Krzysztof M (59) M3 (27) POL Bobrek 17:32,3(107) 33:23,0(83) 48:31,1 12:19,1 04:24
60 335 Pala Marcin M (60) M2 (22) POL ChwaliszCzyNieChwalisz-Lotej z Nami Bieruń 16:44,2(87) 32:46,4(69) 48:31,5 12:19,5 04:24
61 99 Kastelik Mariusz M (61) M2 (23) POL Speed Team Brzeszcze Brzeszcze 15:55,4(47) 32:31,8(64) 48:44,8 12:32,8 04:25
62 16 Chowaniak Marcin M (62) M2 (24) POL Zasapani Jaworzno 16:19,7(65) 32:32,7(66) 48:46,0 12:34,0 04:26
63 22 CHUDY DAWID M (63) M2 (25) POL Przeciszów 16:27,2(72) 32:56,2(71) 49:15,8 13:03,8 04:28
64 292 Zawadzki Łukasz M (64) M3 (28) POL Parkrun Chrzanów Libiąż 16:01,1(51) 32:41,4(67) 49:16,3 13:04,3 04:28
65 28 Dobiczek Łukasz M (65) M2 (26) POL Lędziny 16:43,7(86) 33:09,4(77) 49:16,3 13:04,3 04:28
66 188 Pióro Grzegorz M (66) M3 (29) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 16:37,0(80) 33:00,7(73) 49:17,7 13:05,7 04:28
67 126 Kulig Sebastian M (67) M3 (30) POL AGSE Poręba Wielka 16:29,9(73) 33:00,9(74) 49:20,5 13:08,5 04:29
68 154 Młocek Jarosław M (68) M3 (31) POL Rzyki 16:31,8(74) 33:11,6(79) 49:25,8 13:13,8 04:29
69 153 MŁOCEK IGNACY M (69) M4 (4) POL Rzyki RZYKI 16:32,2(75) 33:11,3(78) 49:26,4 13:14,4 04:29
70 202 Rafalski Adam M (70) M2 (27) POL Bieruń 16:52,8(91) 33:35,1(86) 49:27,8 13:15,8 04:29
71 29 DORYWALSKI MAREK M (71) M5 (1) POL UKP UNIA OŚWIĘCIM 16:21,1(66) 33:02,1(75) 49:37,4 13:25,4 04:30
72 138 Maga Przemysław M (72) M3 (32) POL 1977 Jasienica 16:37,2(81) 33:19,6(82) 49:42,1 13:30,1 04:31
73 137 Maciołek Krzysztof M (73) M3 (33) POL SKRZYDLNA Oświęcim 16:47,2(89) 33:32,9(84) 49:53,9 13:41,9 04:32
74 264 Walkiewicz Marek M (74) M2 (28) POL Tychy 16:40,2(83) 33:33,9(85) 49:55,4 13:43,4 04:32
75 244 Syryński-Giro Sebastian M (75) M3 (34) POL Oświęcim 17:22,0(101) 33:43,2(90) 49:58,8 13:46,8 04:32
76 50 Gawełek Piotr M (76) M1 (9) POL Tylicz 17:26,0(105) 34:03,4(96) 49:59,9 13:47,9 04:32
77 273 Wąsowicz Grzegorz M (77) M1 (10) POL Jaworzno 16:04,1(56) 32:28,9(62) 50:02,1 13:50,1 04:32
78 224 PORĘBSKI Wojciech M (78) M3 (35) POL 16:49,9(90) 33:35,3(87) 50:09,6 13:57,6 04:33
79 74 Hipner Marcin M (79) M2 (29) POL SPOT Pszczyna Babice 16:18,1(64) 33:18,1(80) 50:13,1 14:01,1 04:33
80 25 Cygan Robert M (80) M3 (36) POL Polanka Wielka 15:57,0(48) 32:59,7(72) 50:17,0 14:05,0 04:34
81 148 Mendyka Marcin M (81) M3 (37) POL PL Oświęcim 16:54,3(92) 33:49,9(92) 50:21,0 14:09,0 04:34
82 216 JODŁOWIEC MARCIN M (82) M1 (11) POL IMIELIN 17:50,7(111) 33:52,8(93) 50:23,3 14:11,3 04:34
83 345 Stefański Antoni M (83) M4 (5) POL Lędziny 16:46,7(88) 33:47,9(91) 50:27,7 14:15,7 04:35
84 49 Gawełek Grzegorz M (84) M2 (30) POL Brzeszcze 17:26,3(106) 34:04,6(99) 50:27,7 14:15,7 04:35
85 313 gunia piotr M (85) M3 (38) POL Osiek 16:23,7(69) 33:18,4(81) 50:28,6 14:16,6 04:35
86 174 Papuga Dariusz M (86) M4 (6) POL Zadyszka Oświęcim Jawiszowice 17:04,4(95) 34:02,9(95) 50:45,0 14:33,0 04:36
87 48 Garbuz Marcin M (87) M3 (39) POL Zadyszka Oświęcim Rajsko 17:07,7(99) 34:09,2(102) 50:49,7 14:37,7 04:37
88 161 Noszczyk Sebastian M (88) M3 (40) POL TGB Lake Runners Tychy 18:01,0(119) 34:50,5(109) 50:59,1 14:47,1 04:38
89 320 Krawczyński Sławomir M (89) M3 (41) POL Pszczyna 18:08,4(125) 35:24,6(115) 51:28,7 15:16,7 04:40
90 166 Noworyta Grzegorz M (90) M1 (12) POL Don t give up Zator 17:24,2(102) 34:24,5(104) 51:40,1 15:28,1 04:41
91 39 Dziuba Michał M (91) M2 (31) POL Półwieś 17:24,3(103) 34:24,9(105) 51:40,6 15:28,6 04:41
92 234 Stafiej Sylwester M (92) M2 (32) POL Dąbrowa Górnicza 18:02,3(120) 35:19,2(112) 51:55,9 15:43,9 04:43
93 3 Augustyniak Sławomir M (93) M2 (33) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 16:40,6(84) 34:05,9(101) 52:03,7 15:51,7 04:43
94 34 Dusza Piotr M (94) M2 (34) POL Przecieszyn 17:09,9(100) 34:33,6(106) 52:14,8 16:02,8 04:44
95 7 Bogus Łukasz M (95) M2 (35) POL Bieruń 17:52,1(113) 35:17,1(111) 52:20,3 16:08,3 04:45
96 277 Winkler Dawid M (96) M1 (13) POL Cross by PP Oświęcim 18:31,5(142) 35:39,3(118) 52:20,5 16:08,5 04:45
97 205 Respondek Tomasz M (97) M2 (36) POL Oswiecim 18:31,6(143) 35:39,7(119) 52:20,5 16:08,5 04:45
98 243 Synowiec Rafał M (98) M2 (37) POL Chełmek 16:41,3(85) 34:44,5(108) 52:24,0 16:12,0 04:45
99 329 Momot Paweł M (99) M1 (14) POL Speed Team Brzeszcze Jawiszowice 18:07,7(123) 35:45,3(120) 52:26,9 16:14,9 04:46
100 21 Chuchro Michał M (100) M3 (42) POL Oswiecim 18:08,5(126) 35:24,4(114) 52:34,8 16:22,8 04:46
101 142 Malecki Marcin M (101) M3 (43) POL brak Babice 16:34,7(78) 34:05,4(100) 52:35,9 16:23,9 04:46
102 249 Szulc Dariusz M (102) M3 (44) POL Brykająca Grupa Biegowa Bieruń 17:58,1(118) 35:31,7(116) 52:42,7 16:30,7 04:47
103 192 Porębski Marek M (103) M3 (45) POL Speed team Brzeszcze /Zadyszka Oświ Oświęcim 18:08,1(124) 35:46,3(122) 52:46,6 16:34,6 04:47
104 151 Mikłasz Marcin M (104) Katowice 18:53,5(156) 36:13,4(128) 52:53,3 16:41,3 04:48
105 271 Wąsowicz Sławomir M (105) M3 (46) POL Jaworzno 18:24,9(137) 35:45,9(121) 52:53,7 16:41,7 04:48
106 200 PYZA ŁUKASZ M (106) M1 (15) POL OSIEK 19:03,5(167) 36:19,9(130) 53:04,2 16:52,2 04:49
107 93 JURASZEK MARIUSZ M (107) M2 (38) POL KW BB Lipowa 17:33,3(108) 35:09,5(110) 53:08,9 16:56,9 04:49
108 231 Sojka Wojciech M (108) M3 (47) POL Jankowice 18:17,3(129) 35:51,4(124) 53:09,8 16:57,8 04:49
109 146 Marcisz Michał M (109) M2 (39) POL Brzeszcze 17:38,0(110) 35:33,8(117) 53:18,1 17:06,1 04:50
110 170 Oprzondek Piotr M (110) M4 (7) POL Tychy 18:18,3(131) 35:58,2(126) 53:36,7 17:24,7 04:52
111 288 Wróbel Przemysław M (111) M3 (48) POL Mikołów 18:36,7(146) 36:19,4(129) 53:46,5 17:34,5 04:53
112 116 Kozieł Wojciech M (112) M1 (16) POL Ekipa z górnej półki Zator 18:23,5(135) 36:31,3(135) 53:47,8 17:35,8 04:53
113 125 Kulczyk Paweł M (113) M3 (49) POL Chrzanów 18:32,3(144) 36:24,3(133) 54:03,2 17:51,2 04:54
114 283 Wójcicki Grzegorz M (114) M1 (17) POL Oświęcim 17:53,5(115) 35:56,7(125) 54:05,9 17:53,9 04:55
115 228 Smółka Rafał M (115) M2 (40) POL Tauron team Libiąż 18:31,2(141) 36:37,8(137) 54:07,8 17:55,8 04:55
116 225 SKIBICKI KRZYSZTOF M (116) M3 (50) POL ZADYSZKA OŚWIĘCIM Oświęcim 19:33,8(189) 37:02,3(152) 54:15,8 18:03,8 04:55
117 340 PODGÓRNI RAFAŁ M (117) M3 (51) POL ZAGÓRZE 18:21,8(132) 36:41,3(140) 54:17,8 18:05,8 04:56
118 115 Kozieł Jan M (118) M1 (18) POL Oświęcim 17:37,3(109) 36:30,0(134) 54:19,6 18:07,6 04:56
119 176 Paradecki Piotr M (119) M3 (52) POL Team Run Against Rett Wola 18:40,2(147) 36:50,4(146) 54:29,0 18:17,0 04:57
120 303 Bąk Tadeusz M (120) M5 (2) POL Samotny biegacz Bieruń 18:21,8(133) 36:48,9(145) 54:29,2 18:17,2 04:57
121 10 Buchta Bogdan M (121) M2 (41) POL Bobrek 18:58,4(161) 36:45,6(143) 54:30,6 18:18,6 04:57
122 92 Jitner Grzegorz M (122) M3 (53) POL Ruda Śląska 18:24,0(136) 36:33,7(136) 54:34,9 18:22,9 04:57
123 76 Jaguś Przemysław M (123) M2 (42) POL Oświęcim 19:04,5(169) 37:09,6(157) 54:49,6 18:37,6 04:59
124 55 Głowiczka Tomasz M (124) M3 (54) POL Oświęcim 20:11,7(209) 36:46,9(144) 54:54,1 18:42,1 04:59
125 162 NOWAK JAN ROMAN M (125) M5 (3) POL OLIMPIJCZYK GILOWICE Gilowice 19:01,8(165) 36:51,5(148) 54:57,0 18:45,0 04:59
126 219 SĘPIOŁ ADAM M (126) M2 (43) POL TGB Lake Runners Tychy 19:17,2(176) 37:03,8(153) 54:59,0 18:47,0 04:59
127 53 Głos Marek M (127) M2 (44) POL Drim Robotics Oświęcim 18:56,8(159) 36:39,6(138) 55:06,0 18:54,0 05:00
128 470 ZACNY Oskar M (128) M1 (19) POL ITALIAKRIS KĘTY 17:56,9(117) 36:22,7(131) 55:07,4 18:55,4 05:00
129 199 PUDEŁKO DAWID M (129) M2 (45) POL Oświęcim 18:27,6(138) 36:58,7(150) 55:16,1 19:04,1 05:01
130 118 Kręczyński Jacek M (130) M5 (4) POL Gliwice 19:12,2(172) 37:23,7(162) 55:17,6 19:05,6 05:01
131 128 Kuwik Waldemar M (131) M2 (46) POL Oświęcim 18:56,1(158) 37:24,9(164) 55:27,1 19:15,1 05:02
132 6 Białas Michał M (132) M2 (47) POL Brzeszcze 18:10,5(127) 35:46,7(123) 55:29,7 19:17,7 05:02
133 2 Andruszko Stefan M (133) M1 (20) POL Oświęcim 18:48,3(154) 37:21,4(160) 55:30,6 19:18,6 05:02
134 43 Frączek Paweł M (134) M2 (48) POL Oświęcim 18:36,5(145) 37:09,2(156) 55:34,4 19:22,4 05:03
135 113 Kos Marcin M (135) M3 (55) POL Oświęcim 18:40,5(148) 37:06,2(155) 55:39,0 19:27,0 05:03
136 193 MATUZEWICZ DOMINIK M (136) M3 (56) POL Oświęcim 18:17,9(130) 36:45,3(142) 55:39,1 19:27,1 05:03
137 220 Siata Sebastian M (137) M2 (49) POL Parkrun Chrzanów Trzebinia 18:47,0(152) 37:23,1(161) 55:41,7 19:29,7 05:03
138 83 Jarosz Tomek M (138) M3 (57) POL Oświęcim 20:31,8(218) 38:17,5(179) 55:43,5 19:31,5 05:03
139 155 Murański Piotr M (139) M2 (50) POL Brzeszcze 18:04,2(121) 37:01,4(151) 55:49,3 19:37,3 05:04
140 222 Siewierski Adam M (140) M3 (58) POL Team Papry Frydek 17:55,9(116) 36:56,2(149) 55:52,9 19:40,9 05:04
141 167 Obstarczyk Mirosław M (141) M4 (8) POL zadyszka Oświęcim 18:42,7(149) 37:32,8(166) 56:01,5 19:49,5 05:05
142 120 Kruczek Artur M (142) M3 (59) POL Tychy 19:04,5(168) 37:27,2(165) 56:05,6 19:53,6 05:05
143 180 Pawlica Szymon M (143) M1 (21) POL Oświęcim 18:44,7(151) 37:11,6(158) 56:06,5 19:54,5 05:06
144 262 TRZCINSKI MIROSLAW M (144) M4 (9) POL OSWIECIM 17:52,3(114) 37:19,7(159) 56:14,8 20:02,8 05:06
145 130 Liszewski Tadeusz M (145) M4 (10) POL Oswiecim 19:26,6(184) 38:01,6(170) 56:44,9 20:32,9 05:09
146 30 Dudek Tomasz M (146) M3 (60) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 19:19,9(179) 38:11,0(178) 57:04,2 20:52,2 05:11
147 152 Mikołajek Zbigniew M (147) M3 (61) POL Brzezinka 19:02,3(166) 38:07,2(175) 57:05,7 20:53,7 05:11
148 11 Budzeń Jerzy M (148) M3 (62) POL Oświęcim 19:35,6(190) 38:33,5(181) 57:11,7 20:59,7 05:11
149 175 Papuga Kamil M (149) M1 (22) POL Ekipa z górnej półki Jawiszowice 18:30,7(140) 37:50,6(167) 57:13,4 21:01,4 05:12
150 56 GNATOWSKY WALDEMAR M (150) M3 (63) POL BIELSKO-BIALA 19:45,4(200) 38:46,2(188) 57:17,6 21:05,6 05:12
151 129 Kwarciak Adam M (151) M2 (51) POL Zasapani Chrzanów 19:48,0(203) 38:43,9(185) 57:23,8 21:11,8 05:13
152 19 Chrobok Marcin M (152) M3 (64) POL Oświęcim 19:23,2(182) 38:06,4(173) 57:31,4 21:19,4 05:13
153 60 Górka Krzysztof Guras M (153) M2 (52) POL Z zbieganiem mi do gór Jawiszowice 18:22,7(134) 36:44,2(141) 57:32,0 21:20,0 05:13
154 342 Ryszka Piotr M (154) M2 (53) POL Grojec 20:59,9(236) 40:01,0(204) 57:33,6 21:21,6 05:13
155 265 Walkowski Kamil M (155) M2 (54) POL Tychy 19:01,3(164) 38:07,5(176) 57:37,0 21:25,0 05:14
156 149 Merta Marek M (156) M3 (65) POL Zasole Bielańskie 19:45,7(201) 38:48,6(189) 57:39,5 21:27,5 05:14
157 267 Wasztyl Marek M (157) M3 (66) POL Oświęcim 21:01,0(238) 40:08,6(210) 57:39,8 21:27,8 05:14
158 182 Pawlus Mariusz M (158) M3 (67) POL Oświęcimski Klub Karate Brzeszcze 19:18,9(178) 38:41,6(183) 57:58,2 21:46,2 05:16
159 257 Tkacz Tomasz M (159) M3 (68) POL ORANGE POLSKA Sosnowiec 20:26,1(215) 39:42,2(200) 57:59,3 21:47,3 05:16
160 337 Pawlus Paweł M (160) M3 (69) POL Brzeszcze 18:06,0(122) 38:05,1(172) 58:00,7 21:48,7 05:16
161 186 Pilarz Mirek M (161) M3 (70) POL Bujaków 20:04,0(207) 39:24,2(194) 58:19,0 22:07,0 05:18
162 156 Musioł Piotr M (162) M3 (71) POL Imielin 19:45,2(199) 39:42,4(201) 58:29,5 22:17,5 05:19
163 197 PRZYBYŁ Rafał M (163) M3 (72) POL Radzionków 19:23,2(183) 38:50,4(190) 58:41,8 22:29,8 05:20
164 87 Jesionek Bogusław M (164) M4 (11) POL Jastrzębie Zdrój 18:58,4(160) 38:45,4(187) 58:43,5 22:31,5 05:20
165 67 GUJA BOGUSŁAW M (165) M5 (5) POL KB MCKiS JAWORZNO Jaworzno 19:50,8(205) 39:40,9(198) 58:45,2 22:33,2 05:20
166 158 Myrcik Bernard M (166) M3 (73) POL Tarnowskie Góry 19:37,4(191) 39:30,1(196) 59:21,7 23:09,7 05:23
167 287 Wrona Marek M (167) M2 (55) POL ZASAPANI Libiąż 19:43,5(198) 39:57,2(203) 59:37,9 23:25,9 05:25
168 229 Sobczyk Sławomir M (168) M4 (12) POL nie zrzeszony Tychy 21:11,1(246) 40:45,2(223) 59:45,2 23:33,2 05:25
169 17 Chowaniak Krzysztof M (169) M4 (13) POL Parkrun Chrzanów Chrzanów 20:25,3(214) 40:25,2(216) 59:51,1 23:39,1 05:26
170 263 Wadowski Paweł M (170) M2 (56) POL Łączany 19:15,3(174) 40:02,5(207) 59:58,6 23:46,6 05:27
171 236 STAŃCZYK ANDRZEJ M (171) M4 (14) POL Górnik Wola Wola 20:10,5(208) 40:06,0(209) 1:00:05,8 23:53,8 05:27
172 311 Góralczyk Mariusz M (172) M3 (74) POL Kęty 20:32,3(220) 41:26,2(232) 1:00:09,0 23:57,0 05:28
173 184 Piątek Kordian M (173) M1 (23) POL Oświęcim 21:31,4(254) 41:41,6(236) 1:00:27,8 24:15,8 05:29
174 179 Pater Janusz M (174) M3 (75) POL MJMETAL OŚWIĘCIM Oświęcim 20:13,7(210) 40:21,6(215) 1:00:27,8 24:15,8 05:29
175 135 Łakomy Dariusz M (175) M3 (76) POL Oświęcim 20:32,2(219) 40:54,0(226) 1:00:30,9 24:18,9 05:30
176 9 Borowski Dariusz M (176) M3 (77) POL amator Oświęcim 20:48,6(228) 40:46,2(224) 1:00:31,5 24:19,5 05:30
177 8 Borowski Jarosław M (177) M4 (15) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 21:32,4(255) 41:41,2(235) 1:00:36,9 24:24,9 05:30
178 132 Lorencki Andrzej M (178) M4 (16) POL Tramwaje Śląskie Tarnowskie Góry 19:47,2(202) 40:16,8(214) 1:00:43,1 24:31,1 05:31
179 86 JARZYNA ADAM M (179) M5 (6) POL Polanka Wielka 20:27,4(216) 40:49,5(225) 1:00:56,3 24:44,3 05:32
180 107 Klimek Krzysztof M (180) M3 (78) POL Płaza 21:00,5(237) 41:08,9(231) 1:01:00,8 24:48,8 05:32
181 259 TOMALA DAWID M (181) M1 (24) POL Valeo Czechowice Dziedzice OSIEK 19:49,5(204) 40:02,5(206) 1:01:15,1 25:03,1 05:34
182 240 Sudia Krzysztof M (182) M2 (57) POL Oświęcim 21:38,7(266) 41:37,8(234) 1:01:19,8 25:07,8 05:34
183 204 Rapucha Adam M (183) M2 (58) POL Żory 21:01,3(239) 41:07,3(230) 1:01:20,2 25:08,2 05:34
184 103 Kędzierski Adrian M (184) M1 (25) POL Poręba Wielka 21:10,4(245) 41:55,8(244) 1:01:40,8 25:28,8 05:36
185 100 Katerla Jakub M (185) M1 (26) POL Zaborze 21:08,8(243) 41:53,5(241) 1:01:41,7 25:29,7 05:36
186 232 SONAKOWSKI ROMAN M (186) M4 (17) POL Aniołki Charliego Słotwina 21:24,3(249) 41:44,2(237) 1:01:49,9 25:37,9 05:37
