6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
6.Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce 6.Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
19.08.2018
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
515
Ukończyło:
501
Nieklasyfikowani:
14
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGminaKrajKlubMiastoCzas nettoMetaStrataTempo
1 1 Chraścina Marek M (1) 1997 M1 (1) CZE 1. Bezecky Jablunkov Jablunkov 1:01:33,4 1:01:33,4 04:06
2 5 El Asri Abderrahim M (2) 1982 M2 (1) MAR Chorzów 1:05:39,1 1:05:39,1 04:05,7 04:22
3 318 Mrówka Mateusz M (3) 1994 M1 (2) POL Kwk MarcelRadlinioki w biegu Radlin 1:06:19,2 1:06:19,2 04:45,8 04:25
4 9 Kubica Marcin M (4) 1999 M1 (3) POL Inov-8 Team Bielsko-Biała 1:06:48,0 1:06:48,0 05:14,6 04:27
5 2 Gorczyca Bartosz M (5) 1991 M1 (4) POL Salco Garmin Team Skołyszyn 1:09:12,4 1:09:12,4 07:39,0 04:36
6 4 KOŃ PIOTR M (6) 1978 M3 (1) POL ALPIN SPORT TEAM RĘCZNO 1:09:45,1 1:09:46,8 08:11,7 04:39
7 251 Miśkiewicz Mariusz M (7) 1981 M2 (2) POL Biegiem przez Chybie 1:10:41,3 1:10:41,3 09:07,9 04:42
8 476 Uznański Piotr M (8) 1986 M2 (3) POL Euroclear Running Team Kraków 1:12:00,5 1:12:02,2 10:27,1 04:48
9 242 Krupa Przemysław M (9) 1983 M2 (4) POL Biegiem Przez Chybie Mnich 1:15:06,7 1:15:12,5 13:33,3 05:00
10 321 Muskietorz Piotr M (10) 1988 M2 (5) POL Mikołów 1:15:35,6 1:15:35,6 14:02,2 05:02
11 176 Gawlas Dominik M (11) 1982 M2 (6) POL Cieszyn 1:15:56,0 1:15:56,0 14:22,6 05:03
12 114 Flisiński Łukasz M (12) 1981 M2 (7) POL Sosnowiec 1:16:19,3 1:16:19,3 14:45,9 05:05
13 372 PŁOSKONKA JAN M (13) 1994 M1 (5) MGB-M (1) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:17:11,2 1:17:12,9 15:37,8 05:08
14 355 Petkiewicz Tomasz M (14) 1987 M2 (8) POL Kia Etrans - STS BIEGATON Mikołów Mikołów 1:18:07,5 1:18:09,2 16:34,1 05:12
15 518 Żuchowski Daniel M (15) 1988 M2 (9) POL MUAY RUNNING TEAM KRAKÓW 1:18:16,4 1:18:16,4 16:43,0 05:13
16 179 Holona Wojciech M (16) 1967 M4 (1) POL Rybnik 1:18:20,8 1:18:25,5 16:47,4 05:13
17 111 Firla Arkadiusz M (17) 1978 M3 (2) POL Cieszyn CIESZYN 1:18:43,5 1:18:45,1 17:10,1 05:14
18 86 Dudzik Robert M (18) 1984 M2 (10) POL LIMANOVA HOTEL MSZANA DOLNA 1:18:53,3 1:18:54,0 17:19,9 05:15
19 93 Dybczyński Tomasz M (19) 1980 M2 (11) MGB-M (2) POL UKS Brenna Górki Górki Wielkie 1:18:57,7 1:19:03,2 17:24,3 05:15
20 450 Szatanik Zbigniew M (20) 1968 M4 (2) POL Ujsoły 1:19:44,1 1:19:44,3 18:10,7 05:18
21 488 Wilk Łukasz M (21) 1990 M1 (6) POL Lubeński Cross | lubeniabiega.pl Lubenia 1:20:18,4 1:20:25,0 18:45,0 05:21
22 169 Frącz Tomasz M (22) 1984 M2 (12) POL INEE INDUSTRY TEAM Bielsko-Biała 1:20:27,5 1:20:32,0 18:54,1 05:21
23 132 GARCORZ DAWID M (23) 1994 M1 (7) POL Mafia Team Lubliniec Dzielna 1:20:50,3 1:20:53,6 19:16,9 05:23
24 421 Skworc Grzegorz M (24) 1987 M2 (13) POL Biegiem Przez Góry / CoJaBiegne Siemianowice Śląskie 1:21:25,5 1:21:25,5 19:52,1 05:25
25 29 Trznadel Maciej M (25) 1972 M3 (3) K.S. KANDACHAR 1:22:15,3 1:22:15,3 20:41,9 05:29
26 125 Gabrys Jacek M (26) 1984 M2 (14) POL Pruchna 1:22:31,0 1:22:31,0 20:57,6 05:30
27 62 COHLA PRZEMYSŁAW M (27) 1979 M2 (15) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:22:31,0 1:22:33,7 20:57,6 05:30
28 433 STEC JAKUB M (28) 1989 M1 (8) POL Decathlon B-B Ultra Beskid Sport Godziszka 1:22:35,9 1:22:38,6 21:02,5 05:30
29 507 Ząbczyński Dominik M (29) 1971 M3 (4) POL Alpin Sport Team Jastrzębie-Zdrój 1:22:52,0 1:22:52,7 21:18,6 05:31
30 13 Mendrek Błażej M (30) 1976 M3 (5) MGB-M (3) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:23:01,1 1:23:02,4 21:27,7 05:32
31 483 WASZTYL TOMASZ M (31) 1969 M3 (6) POL Bielsko-Biała 1:23:13,8 1:23:19,7 21:40,4 05:32
32 329 Nowak Piotr M (32) 1985 M2 (16) POL Stolarius Run Team Bestwina 1:23:16,5 1:23:20,2 21:43,1 05:33
33 481 Wantulok Paweł M (33) 1993 M1 (9) POL Cieszyn 1:23:23,2 1:23:23,2 21:49,8 05:33
34 271 Luźniak Damian M (34) 1989 M1 (10) POL SCI Górscy Entuzjaści Pogwizdów 1:23:36,3 1:23:36,3 22:02,9 05:34
35 73 DAMEC ALEKSANDER M (35) 1971 M3 (7) POL OchajoRun &Friends Rybnik 1:23:35,3 1:23:40,8 22:01,9 05:34
36 382 Proksa Robert M (36) 1964 M4 (3) POL 1964 Myłowice 1:23:52,0 1:23:59,3 22:18,6 05:35
37 222 kocyba Henryk M (37) 1955 M5 (1) POL pol-ger team lubliniec 1:24:10,6 1:24:15,6 22:37,2 05:36
38 387 PYTEL JANUSZ M (38) 1958 M5 (2) POL BIEGACZ GÓRSKI- SOSNOWIEC SOSNOWIEC 1:24:46,8 1:24:48,5 23:13,4 05:39
39 462 Szynawa Marcin M (39) 1979 M2 (17) POL Siemianowice Śląskie 1:24:57,4 1:24:57,4 23:24,0 05:39
40 66 Czerwiński Michał M (40) 1986 M2 (18) POL SBD ENERGETYK Rybnik RYBNIK 1:25:32,3 1:25:36,9 23:58,9 05:42
41 158 Greń Wacław M (41) 1990 M1 (11) POL Husaria Race Team Tychy 1:25:42,0 1:25:44,7 24:08,6 05:42
42 233 Kostrzewa Wojciech M (42) 1982 M2 (19) POL Speed Team Brzeszcze Oświęcim 1:25:55,9 1:25:58,3 24:22,5 05:43
43 470 Tabaka Tomasz M (43) 1975 M3 (8) POL Inżynieria Biegania Żory 1:26:03,6 1:26:03,6 24:30,2 05:44
44 259 Lamparski Łukasz M (44) 1988 M2 (20) MGB-M (4) POL Gorki Wielkie 1:26:11,1 1:26:12,6 24:37,7 05:44
45 211 Kędzior Kamil M (45) 1987 M2 (21) POL SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI Pogwizdów 1:26:22,2 1:26:26,9 24:48,8 05:45
46 349 Paliwoda Grzegorz M (46) 1985 M2 (22) POL Zabrze 1:26:35,2 1:26:38,9 25:01,8 05:46
47 126 Gaczkowski Jacek M (47) 1991 M1 (12) POL Wyznawcy Bronka Libiąż Libiąż 1:26:57,7 1:26:57,7 25:24,3 05:47
48 185 Idzikowski Adam M (48) 1990 M1 (13) POL Świętochłowice 1:27:05,4 1:27:22,5 25:32,0 05:48
49 32 Besztocha Marcin M (49) 1985 M2 (23) POL Lędziny 1:27:16,9 1:27:21,2 25:43,5 05:49
50 388 Pytlarz Wojtek M (50) 1978 M3 (9) POL Goniacka team Bielsko-Biała 1:27:29,4 1:27:31,1 25:56,0 05:49
51 238 Kozieł Grzegorz M (51) 1982 M2 (24) POL Silesia Runners Club Chorzów 1:27:55,0 1:27:55,9 26:21,6 05:51
52 471 Teplicki Andrzej M (52) 1980 M2 (25) POL Bielsko-Biała 1:27:55,2 1:28:11,3 26:21,8 05:51
53 296 Mazgaj Dawid M (53) 1984 M2 (26) POL Biegiem przez Chybie Chybie 1:28:06,4 1:28:06,7 26:33,0 05:52
54 250 Kucharski Damian M (54) 1986 M2 (27) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 1:28:07,5 1:28:09,2 26:34,1 05:52
55 514 ZONTEK MATEUSZ M (55) 1981 M2 (28) POL BIELSKO-BIAŁA 1:28:16,6 1:28:29,3 26:43,2 05:53
56 136 Gaweł Bogdan M (56) 1956 M5 (3) POL Festiwal Biegowy w Krynicy -Zdrój Oświęcim-Zaborze 1:28:26,0 1:28:44,2 26:52,6 05:53
57 335 Ochman Rafał M (57) 1979 M2 (29) POL Opel Active Team Gliwice 1:28:34,7 1:28:36,6 27:01,3 05:54
58 405 Sawicki Lucjan M (58) 1976 M3 (10) POL Żywiec Żywiec 1:28:58,2 1:29:00,8 27:24,8 05:55
59 202 KALAMUS Mirek M (59) 1978 M3 (11) POL Ultra Beskid Sport Łodygowice 1:29:07,0 1:29:09,7 27:33,6 05:56
60 167 Gwiazda Łukasz M (60) 1990 M1 (14) POL Kęty 1:29:22,6 1:29:29,3 27:49,2 05:57
61 340 Olbrich Artur M (61) 1985 M2 (30) POL Tworków 1:29:24,2 1:29:29,9 27:50,8 05:57
62 412 Siewko Piotr M (62) 1968 M4 (4) POL SZWAGRY TEAM Dębowiec 1:29:35,7 1:29:59,5 28:02,3 05:58
63 166 Grzybek Antoni M (63) 1969 M3 (12) POL Pierściec 1:30:01,0 1:30:08,7 28:27,6 06:00
64 21 Bednarski Mariusz M (64) 1976 M3 (13) POL Ostra Góra 351 Toporowice 1:30:11,3 1:30:17,0 28:37,9 06:00
65 69 Czyż Leszek M (65) 1980 M2 (31) POL Fantastic Ochaby Wielkie 1:30:21,4 1:30:25,1 28:48,0 06:01
66 247 Kubicki Mariusz M (66) 1976 M3 (14) POL Kluczborska Grupa Biegowa Kluczbork 1:30:25,8 1:30:28,5 28:52,4 06:01
67 342 Oreł Przemysław M (67) 1980 M2 (32) POL SCI Górscy Entuzjaści Kończyce Małe 1:30:27,4 1:30:34,3 28:54,0 06:01
68 201 Kaczmarczyk Sebastian M (68) 1983 M2 (33) POL Mafia Team Lubliniec Lubliniec 1:30:59,0 1:30:59,0 29:25,6 06:03
69 153 Górny Mirosław M (69) 1965 M4 (5) POL Nutrend Team Bielsko - Biała 1:31:06,2 1:31:06,2 29:32,8 06:04
70 19 Bazyl Adam M (70) 1983 M2 (34) POL Brembo Dąbrowa Górnicza 1:31:28,2 1:31:30,4 29:54,8 06:05
71 223 Kołoch Marcin M (71) 1980 M2 (35) POL Żory 1:31:44,3 1:31:47,0 30:10,9 06:06
72 40 Buchholtz Tomasz M (72) 1976 M3 (15) MGB-M (5) POL Skoczów 1:31:47,1 1:31:47,1 30:13,7 06:07
73 300 Mazurek Roman M (73) 1978 M3 (16) POL Murów 1:31:48,1 1:31:50,8 30:14,7 06:07
74 22 Beśka Sławomir M (74) 1970 M3 (17) POL OchajoRun & Friends Rybnik 1:31:56,3 1:32:00,7 30:22,9 06:07
75 456 Szczypka Piotr M (75) 1989 M1 (15) POL BIEGIEM PRZEZ CHYBIE Chybie 1:31:58,8 1:32:14,7 30:25,4 06:07
76 124 Gabrych Arkadiusz M (76) 1984 M2 (36) POL Jaworze 1:32:08,7 1:32:08,7 30:35,3 06:08
77 498 Woźniak Jacek M (77) 1977 M3 (18) POL pixonet.pl Rybnik 1:32:18,5 1:32:33,6 30:45,1 06:09
78 319 Mucha Mateusz M (78) 1992 M1 (16) POL Parkrun Katowice Siemianowice Śląskie 1:32:21,6 1:32:21,6 30:48,2 06:09
79 468 ŚWIDER ZBYSZEK M (79) 1975 M3 (19) POL Fantastic Team Anna Sikora Skoczów 1:32:25,7 1:32:44,4 30:52,3 06:09
80 265 Lipiński Tomasz M (80) 1974 M3 (20) POL Opony Serafinowski Skoczów 1:32:31,0 1:32:53,4 30:57,6 06:10
81 200 Juzyk Adam M (81) 1977 M3 (21) POL Biegamy z Sercem Ruda Śląska 1:32:31,1 1:32:39,8 30:57,7 06:10
82 116 FOŁTA WOJCIECH M (82) 1984 M2 (37) POL Bielsko-Biała 1:32:53,9 1:32:53,9 31:20,5 06:11
83 365 Piętko Dariusz M (83) 1970 M3 (22) POL ORANGE POLSKA Bielsko-biała 1:33:02,9 1:33:07,6 31:29,5 06:12
84 494 Wołoszyn Ryszard M (84) 1966 M4 (6) POL Wapienicki Team - 1:33:04,1 1:33:09,8 31:30,7 06:12
85 220 Kłosok Adam M (85) 1977 M3 (23) POL Inżynieria Biegania Team Marklowice 1:33:04,1 1:33:10,8 31:30,7 06:12
86 458 SZOLC SEBASTIAN M (86) 1976 M3 (24) POL Gliwice 1:33:29,0 1:33:48,7 31:55,6 06:13
87 409 SIEGMUND ŁUKASZ M (87) 1980 M2 (38) POL AKTYWNI LYSKI Pstrążna 1:33:32,2 1:33:42,9 31:58,8 06:14
88 165 Grzyb Kazimierz M (88) 1972 M3 (25) POL Los Pantalones Rojos Kraków 1:33:33,5 1:33:45,7 32:00,1 06:14
89 472 tiszbierek marek M (89) 1980 M2 (39) POL Gliwice 1:33:48,3 1:34:16,0 32:14,9 06:15
90 18 Kastelik Mariusz M (90) 1981 M2 (40) SPEED TEAM BRZESZCZE BRZESZCZE 1:33:55,2 1:33:56,2 32:21,8 06:15
91 109 Firek Adrian M (91) 1985 M2 (41) POL HIT THE TRAIL Bielsko-Biała 1:34:01,2 1:34:02,5 32:27,8 06:16
92 102 Dziuba Emilian M (92) 1973 M3 (26) POL STS Biegaton Mikołów Kia Etrans Mikołów 1:34:05,4 1:34:07,0 32:32,0 06:16
93 16 Baron Tomasz M (93) 1981 M2 (42) POL Bieruń 1:34:21,0 1:34:29,8 32:47,6 06:17
94 257 Kuś Tomasz M (94) 1981 M2 (43) POL Marklowice 1:34:32,2 1:34:38,6 32:58,8 06:18
95 283 Malinowski Krzysztof M (95) 1969 M3 (27) POL Powoli do celu Gilowice 1:34:40,0 1:34:46,7 33:06,6 06:18
96 212 Kędzior Jarek M (96) 1977 M3 (28) POL Rudnik 1:34:46,2 1:35:04,9 33:12,8 06:19
97 161 Gruszka Grzegorz M (97) 1977 M3 (29) POL Endurance Team Siemianowice Śląskie 1:34:46,9 1:34:48,3 33:13,5 06:19
98 246 Ksiądz Karol M (98) 1988 M2 (44) POL Kryry 1:35:19,6 1:35:29,0 33:46,2 06:21
99 159 Grubka Maciej M (99) 1977 M3 (30) POL Brovarnas Czechowice Dziedzice 1:35:20,6 1:35:45,3 33:47,2 06:21
100 443 Sudnik Krzysztof M (100) 1983 M2 (45) POL Knurów 1:35:34,1 1:35:46,8 34:00,7 06:22
101 157 Greń Zygmunt M (101) 1955 M5 (4) MGB-M (6) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:36:00,3 1:36:04,1 34:26,9 06:24
102 129 Galas Grzegorz M (102) 1978 M3 (31) POL SCI Górscy Entuzjaści/BpCh Chybie 1:36:07,7 1:36:13,9 34:34,3 06:24
103 48 Cały Patryk M (103) 1980 M2 (46) POL #KFD FALLOUT TEAM Wrocław 1:36:33,2 1:36:42,9 34:59,8 06:26
104 437 Stochaj Przemyslaw M (104) 1973 M3 (32) POL Sportowy Team Żabka Poznań 1:37:01,6 1:37:12,2 35:28,2 06:28
105 190 Jakubowski Łukasz M (105) 1981 M2 (47) POL HRmax Żory Żory 1:37:06,3 1:37:08,0 35:32,9 06:28
106 482 Warcholik Adam M (106) 1977 M3 (33) POL Bytom 1:37:15,5 1:37:17,0 35:42,1 06:29
107 434 Stefanowicz Piotr M (107) 1977 M3 (34) POL Stefanowicz Team Brodowo 1:37:25,8 1:37:28,8 35:52,4 06:29
108 258 Kuźnik Sylwester M (108) 1982 M2 (48) POL 1982 Czechowice-Dziedzice 1:37:30,3 1:37:50,9 35:56,9 06:30
109 144 Golonka Marek M (109) 1970 M3 (35) POL 1970 Mysłowice 1:37:35,2 1:37:36,9 36:01,8 06:30
110 348 Paliga Rafał M (110) 1978 M3 (36) POL Ostra Góra 351 Toporowice 1:37:36,6 1:37:43,0 36:03,2 06:30
111 71 Dadaś Janusz M (111) 1973 M3 (37) POL Night Runners Gliwice Gliwice 1:37:55,1 1:38:03,6 36:21,7 06:31
112 67 Czupryński Krzysztof M (112) 1980 M2 (49) POL K.S. NIEDOSZŁY MISZCZ Pogórze 1:38:02,2 1:38:21,9 36:28,8 06:32
113 261 Lesiński Marcin M (113) 1976 M3 (38) POL SAFETYPOINT.PL Bielsko Biała 1:38:07,6 1:38:09,8 36:34,2 06:32
114 420 Skudlik Adam M (114) 1976 M3 (39) POL RudaRun Ruda Śląska 1:38:12,9 1:38:15,7 36:39,5 06:32
115 419 Skrobot Tomasz M (115) 1984 M2 (50) POL RyTM - Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 1:38:17,3 1:38:44,3 36:43,9 06:33
116 90 Dwornicki Tomasz M (116) 1973 M3 (40) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZE Rybnik 1:38:17,9 1:38:30,1 36:44,5 06:33
117 78 Dobosz Andrzej M (117) 1996 M1 (17) POL LUXTORPEDA CZERWIONKA Czerwionka-leszczyny 1:38:18,4 1:38:26,1 36:45,0 06:33
118 244 Krzempek ireneusz M (118) 1973 M3 (41) MGB-M (7) POL uks brenna górki Brenna 1:38:19,2 1:38:22,9 36:45,8 06:33
119 134 Gaś Piotr M (119) 1989 M1 (18) POL KRT Skoczów 1:38:35,4 1:38:37,8 37:02,0 06:34
120 358 Pichner Jacek M (120) 1975 M3 (42) POL Oświęcim 1:38:50,2 1:39:04,2 37:16,8 06:35
121 30 Bok Rafał M (121) 1980 M2 (51) POL Zabrze 1:39:04,3 1:39:08,0 37:30,9 06:36
122 353 PASTERNOK MARIAN M (122) 1978 M3 (43) POL Night Runners Zabrze Zabrze 1:39:05,1 1:39:07,8 37:31,7 06:36
123 404 Rzeźnicki Sławomir M (123) 1980 M2 (52) POL #KFD Brzeziny 1:39:05,7 1:39:18,6 37:32,3 06:36
124 123 FURMAN Paweł M (124) 1981 M2 (53) POL Katowice 1:39:06,4 1:39:14,8 37:33,0 06:36
125 381 POTĘGA GRZEGORZ M (125) 1968 M4 (7) POL DĄBROWA GÓRNICZA 1:39:16,5 1:39:24,4 37:43,1 06:37
126 104 Dziurzyński Adrian M (126) 1988 M2 (54) POL 1988 Bukowno 1:39:22,1 1:39:29,6 37:48,7 06:37
127 345 Ozdarski Krzysztof M (127) 1969 M3 (44) POL Opel Active Team Ruda Śląska 1:39:32,7 1:40:02,0 37:59,3 06:38
128 25 Bień Mariusz M (128) 1969 M3 (45) POL 1969 Dąbrowa Górnicza 1:39:43,6 1:39:45,9 38:10,2 06:38
129 24 Bielnik Dariusz M (129) 1983 M2 (55) POL Bielsko-Biała 1:39:50,9 1:39:53,7 38:17,5 06:39
130 338 Ogiegło Łukasz M (130) 1983 M2 (56) POL 1983 Bielsko-Biała 1:39:52,2 1:40:05,9 38:18,8 06:39
131 76 Dąbrowski Marek M (131) 1980 M2 (57) POL Biegające Morsy Wydry Pierściec 1:40:02,6 1:40:06,3 38:29,2 06:40
132 140 GLAJC ANDRZEJ M (132) 1968 M4 (8) POL WYPAS RUN Pierściec 1:40:06,4 1:40:09,8 38:33,0 06:40
133 429 Sójka Sebastian M (133) 1973 M3 (46) POL Night Runners Zabrze Zabrze 1:40:17,4 1:40:21,1 38:44,0 06:41
134 339 Ogierman Grzegorz M (134) 1978 M3 (47) POL Cieszyn 1:40:26,2 1:40:31,3 38:52,8 06:41
135 28 Bodzioch Grzegorz M (135) 1973 M3 (48) POL Gorlicka Grupa Biegowa Gorlice 1:40:51,4 1:41:02,1 39:18,0 06:43
136 147 Gomola Paweł M (136) 1964 M4 (9) MGB-M (8) POL Brenna 1:40:51,8 1:40:53,5 39:18,4 06:43
137 373 Płoskonka Piotr M (137) 1988 M2 (58) MGB-M (9) POL Brenna 1:40:57,2 1:41:19,5 39:23,8 06:43
138 284 Małka Jakub M (138) 1984 M2 (59) POL Gliwice 1:41:00,0 1:41:19,3 39:26,6 06:44
139 119 FRĄC Dariusz M (139) 1974 M3 (49) POL Night Runners Gliwice Gliwice 1:41:08,9 1:41:19,8 39:35,5 06:44
140 406 Sawicki Marek M (140) 1987 M2 (60) POL Radziechowy 1:41:15,8 1:41:20,5 39:42,4 06:45
141 59 Ciemborowicz Karol M (141) 1983 M2 (61) POL #KFD Katowice 1:41:17,1 1:41:56,0 39:43,7 06:45
142 377 Poloczek Jarosław M (142) 1979 M2 (62) POL Coface Running Team Mikołów 1:41:19,9 1:41:23,6 39:46,5 06:45
143 60 Cieślik Paweł M (143) 1975 M3 (50) POL Po robocie Sosnowiec 1:41:27,9 1:41:44,6 39:54,5 06:45
144 354 Pastwa Grzegorz M (144) 1971 M3 (51) POL Ultra Beskid Sport Jasienica 1:41:37,7 1:41:51,8 40:04,3 06:46
145 310 Miech Szymon M (145) 1981 M2 (63) POL Husaria Race Team Ustroń 1:41:42,2 1:41:48,9 40:08,8 06:46
146 34 Broda Łukasz M (146) 1982 M2 (64) MGB-M (10) POL Górki Wielkie 1:41:51,4 1:43:06,6 40:18,0 06:47
147 513 Zmij Zbyszek M (147) 1983 M2 (65) POL Tychy 1:41:55,1 1:42:16,4 40:21,7 06:47
148 290 Marcol Mateusz M (148) 1989 M1 (19) POL OTK Rzeźnik Rybnik 1:41:55,2 1:42:08,0 40:21,8 06:47
149 146 Gołza Seweryn M (149) 1980 M2 (66) POL Kraków 1:41:55,7 1:42:14,4 40:22,3 06:47
150 245 Krzempek Krzysztof M (150) 1973 M3 (52) POL Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 1:42:09,6 1:42:13,3 40:36,2 06:48
151 422 Smuda Ryszard M (151) 1958 M5 (5) POL Tychy 1:42:09,8 1:42:23,2 40:36,4 06:48
152 17 BARTKOWSKI RAFAŁ M (152) 1982 M2 (67) POL Zryty beret run DOBIESZOWICE 1:42:14,3 1:42:22,0 40:40,9 06:48
153 117 Frankiewicz Andrzej M (153) 1978 M3 (53) POL Brak Bytom 1:42:15,2 1:42:29,9 40:41,8 06:49
154 423 Sobczyk Paweł M (154) 1963 M4 (10) POL Sarnów 1:42:32,0 1:42:47,7 40:58,6 06:50
155 385 Puchałka Waldemar M (155) 1984 M2 (68) POL Bielsko-Biała 1:42:37,6 1:42:53,3 41:04,2 06:50
156 308 Michalik Michal M (156) 1986 M2 (69) MGB-M (11) POL Gorki Wielkie 1:42:40,6 1:42:49,6 41:07,2 06:50
157 446 Švach Janusz M (157) 1976 M3 (54) POL Browar Domowy Garaż Katowice 1:42:55,2 1:42:57,6 41:21,8 06:51
158 467 ŚPIEWAK WOJCIECH M (158) 1973 M3 (55) POL Wilkowice 1:42:57,1 1:43:01,6 41:23,7 06:51
159 453 Szczotka Arkadiusz M (159) 1974 M3 (56) MGB-M (12) POL LKS Sójnia Górki Wielkie Górki Wielkie 1:43:01,0 1:44:16,6 41:27,6 06:52
160 255 Kusy Rafał M (160) 1975 M3 (57) POL Olza Cieszyn Międzyświeć 1:43:04,8 1:43:19,5 41:31,4 06:52
161 309 Michura Daniel M (161) 1959 M4 (11) POL Tychy 1:43:32,4 1:43:59,1 41:59,0 06:54
162 352 Pasternak Stanisław M (162) 1966 M4 (12) POL Olkuszbiega.pl Olkusz 1:43:33,2 1:43:59,9 41:59,8 06:54
163 208 Kasprzak Michał M (163) 1990 M1 (20) POL Mikolow 1:43:38,2 1:43:43,8 42:04,8 06:54
164 164 Grząś Rafał M (164) 1978 M3 (58) POL Ostra Góra 351 Twardowice 1:43:41,9 1:43:48,6 42:08,5 06:54
165 23 Bielecki Paweł M (165) 1987 M2 (70) MGB-M (13) POL HUSARIA RACE TEAM Górki Wielkie 43-436 1:43:42,0 1:43:48,7 42:08,6 06:54
166 214 Kiepiela Dawid M (166) 1981 M2 (71) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie Zdrój 1:43:44,9 1:43:54,6 42:11,5 06:54
167 445 Surus Artur M (167) 1989 M1 (21) POL Husaria Race Team Tarnów 1:43:50,1 1:43:50,9 42:16,7 06:55
168 205 Kapuśnik Tomasz M (168) 1977 M3 (59) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 1:43:51,5 1:43:59,7 42:18,1 06:55
169 473 Trzopek Marcin M (169) 1992 M1 (22) POL Iron Team Ujsoły Ujsoły 1:43:51,8 1:43:53,2 42:18,4 06:55
170 398 Rybak Bartłomiej M (170) 1985 M2 (72) POL Kraków 1:44:15,6 1:44:40,8 42:42,2 06:57
171 362 PIECZARA Krzysztof M (171) 1981 M2 (73) POL KB MCKiS Jaworzno Jaworzno 1:44:23,7 1:44:50,2 42:50,3 06:57
172 231 Kostera Dariusz M (172) 1969 M3 (60) POL Lipowa 1:44:31,3 1:45:07,5 42:57,9 06:58
173 138 Szewczyk Damian M (173) 1976 M3 (61) 1:44:45,9 1:45:14,2 43:12,5 06:59
174 277 Macionczyk Wojciech M (174) 1980 M2 (74) POL Rybnik 1:44:46,9 1:44:56,6 43:13,5 06:59
175 400 Rypuła Jacek M (175) 1983 M2 (75) POL Bojszowy 1:44:47,2 1:45:16,9 43:13,8 06:59
176 270 Lubecki Tomasz M (176) 1978 M3 (62) POL 1978 Oświęcim 1:44:52,8 1:44:54,3 43:19,4 06:59
177 447 SYMULA PIOTR M (177) 1968 M4 (13) POL SAN ESCOBAR Bielsko-Biała 1:45:00,0 1:45:10,3 43:26,6 07:00
178 288 Marchewka Grzegorz M (178) 1978 M3 (63) POL Dąbrowa Górnicza 1:45:04,0 1:45:27,7 43:30,6 07:00
179 252 KULIK Wojciech M (179) 1979 M2 (76) POL swietochlowice 1:45:12,3 1:45:47,2 43:38,9 07:00
180 294 Matysiak Daniel M (180) 1985 M2 (77) POL KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WLKP. Bugaj 1:45:13,9 1:46:29,7 43:40,5 07:00
181 511 Zieliński Piotr M (181) 1991 M1 (23) POL Warszawa 1:45:27,1 1:45:27,1 43:53,7 07:01
182 269 Litwinczuk Gabriel M (182) 1979 M2 (78) POL OLKUSZBIEGAPL Klucze 1:45:44,6 1:46:12,3 44:11,2 07:02
183 226 Konior Marek M (183) 1991 M1 (24) MGB-M (14) POL Husaria race team Brenna 1:45:48,4 1:45:54,1 44:15,0 07:03
184 448 Syrek Bartosz M (184) 1985 M2 (79) POL KS Połamaniec Rzeszów 1:45:58,9 1:46:02,9 44:25,5 07:03
185 435 Stekla Jakub M (185) 1985 M2 (80) POL Stekla Team Bielsko-Biała 1:46:01,8 1:46:29,6 44:28,4 07:04
186 438 Stodolski Mateusz M (186) 1984 M2 (81) POL Sosnowiec 1:46:10,0 1:46:45,6 44:36,6 07:04
187 232 Kostka Sebastian M (187) 1976 M3 (64) POL Cieszyn 1:46:20,1 1:46:24,1 44:46,7 07:05
188 343 Oszczęda Krzysztof M (188) 1972 M3 (65) POL Żory 1:46:22,3 1:46:22,3 44:48,9 07:05
189 236 Kowalski Janusz M (189) 1975 M3 (66) POL Olza Cieszyn Pogwizdów 1:46:26,9 1:46:36,9 44:53,5 07:05
190 485 Wegner Jacek M (190) 1977 M3 (67) POL Rybnik 1:46:30,4 1:46:36,6 44:57,0 07:06
